Para Birimi Seçiniz
Aksel Semaver Klasik Porselen Kulplu 6 lt
Havale Fiyatı: 1.504
GARANTİ ŞARTLARI |
Bu belge ile cihaz kullanma kılavuzunda yazılı olduğu şekilde kullanılması ve |
marka yetkili elemanları dışında başka şahıslara müdahale ettirilmemesi şartı ile üretim, işçilik |
ve montaj kusurlarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 2 (iki) YIL SÜRE İLE GARANTİ |
EDİLMİŞTİR. Verilen garanti, bu belgede ve kullanma kılavuzunda belirtilen müşteriye düşen vecibe |
ve sorumlulukların eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlüktedir. |
Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların |
saptanması tamamen firmamıza aittir. |
Arızanın giderilmesi yetkili servis atölyeleri veya fabrika mahallidir. |
Garanti kapsamı arızanın bildirilmesi ve ürünün bu mahallere teslim edilmesi ile başlar. |
Ürünün servis mahalline gönderilmesi ve gerekli onarım veya bakım yapıldıktan sonra müşteriye |
ulaştırılması sırasında oluşacak tüm posta, kargo vs. ücretler ile nakliye sırasında oluşabilecek |
hasarlar müşteriye aittir. |
marka tarafından verilen bu garanti, cihazın normalin dışında kullanılmasından doğacak |
arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da garanti dışıdır. |
1-Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar. |
2- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve |
arızalar. |
3- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, topraklama yapılmamış olması, hatalı elektrik tesisatı, ürün |
etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar ve |
arızalar. |
4- Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelebilecek hasar ve arızalar. |
5-Tüketiciye tesliminden sonra ürüne müdahale etmek veya arızalı parça kullanmak, tahrip edici |
sentetik kimyasal maddelere maruz kalma, kaza, ihmal ve ehliyetsiz kişilerce kullanım, ürünün dış |
yüzeylerine gelebilecek hasarlar ve diğer kullanım hataları. |
6-Kullanıma bağlı olarak yıpranmış parçalar ve yedek parça olarak da kullanılabilen parçalar garanti |
kapsamına girmez. |
7- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve |
arızalar. |
Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı |
satıcı, bayi, acente ya da temsilciliklere aittir. |
Garanti belgesi üzerinde orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti |
geçersizdir.
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.571,58 | 1.571,58 |
2 | 797,07 | 1.594,13 |
3 | 536,44 | 1.609,32 |
4 | 406,13 | 1.624,51 |
5 | 327,91 | 1.639,54 |
6 | 275,79 | 1.654,73 |
7 | 238,56 | 1.669,91 |
8 | 210,62 | 1.684,95 |
9 | 188,90 | 1.700,13 |
10* | 171,53 | 1.715,32 |
11* | 157,30 | 1.730,35 |
12* | 145,46 | 1.745,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.571,58 | 1.571,58 |
2 | 797,07 | 1.594,13 |
3 | 536,44 | 1.609,32 |
4 | 406,13 | 1.624,51 |
5 | 327,91 | 1.639,54 |
6 | 275,79 | 1.654,73 |
7 | 238,56 | 1.669,91 |
8 | 210,62 | 1.684,95 |
9 | 188,90 | 1.700,13 |
10* | 171,53 | 1.715,32 |
11* | 157,30 | 1.730,35 |
12* | 145,46 | 1.745,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.571,58 | 1.571,58 |
2 | 797,07 | 1.594,13 |
3 | 536,44 | 1.609,32 |
4 | 406,13 | 1.624,51 |
5 | 327,91 | 1.639,54 |
6 | 275,79 | 1.654,73 |
7 | 238,56 | 1.669,91 |
8 | 210,62 | 1.684,95 |
9 | 188,90 | 1.700,13 |
10* | 171,53 | 1.715,32 |
11* | 157,30 | 1.730,35 |
12* | 145,46 | 1.745,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.571,58 | 1.571,58 |
2 | 797,07 | 1.594,13 |
3 | 536,44 | 1.609,32 |
4 | 406,13 | 1.624,51 |
5 | 327,91 | 1.639,54 |
6 | 275,79 | 1.654,73 |
7 | 238,56 | 1.669,91 |
8 | 210,62 | 1.684,95 |
9 | 188,90 | 1.700,13 |
10* | 171,53 | 1.715,32 |
11* | 157,30 | 1.730,35 |
12* | 145,46 | 1.745,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.571,58 | 1.571,58 |
2 | 797,07 | 1.594,13 |
3 | 536,44 | 1.609,32 |
4 | 406,13 | 1.624,51 |
5 | 327,91 | 1.639,54 |
6 | 275,79 | 1.654,73 |
7 | 238,56 | 1.669,91 |
8 | 210,62 | 1.684,95 |
9 | 188,90 | 1.700,13 |
10* | 171,53 | 1.715,32 |
11* | 157,30 | 1.730,35 |
12* | 145,46 | 1.745,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.571,58 | 1.571,58 |
2 | 797,07 | 1.594,13 |
3 | 536,44 | 1.609,32 |
4 | 406,13 | 1.624,51 |
5 | 327,91 | 1.639,54 |
6 | 275,79 | 1.654,73 |
7 | 238,56 | 1.669,91 |
8 | 210,62 | 1.684,95 |
9 | 188,90 | 1.700,13 |
10* | 171,53 | 1.715,32 |
11* | 157,30 | 1.730,35 |
12* | 145,46 | 1.745,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.571,58 | 1.571,58 |
2 | 797,07 | 1.594,13 |
3 | 536,44 | 1.609,32 |
4 | 406,13 | 1.624,51 |
5 | 327,91 | 1.639,54 |
6 | 275,79 | 1.654,73 |
7 | 238,56 | 1.669,91 |
8 | 210,62 | 1.684,95 |
9 | 188,90 | 1.700,13 |
10* | 171,53 | 1.715,32 |
11* | 157,30 | 1.730,35 |
12* | 145,46 | 1.745,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.571,58 | 1.571,58 |
2 | 797,07 | 1.594,13 |
3 | 536,44 | 1.609,32 |
4 | 406,13 | 1.624,51 |
5 | 327,91 | 1.639,54 |
6 | 275,79 | 1.654,73 |
7 | 238,56 | 1.669,91 |
8 | 210,62 | 1.684,95 |
9 | 188,90 | 1.700,13 |
10* | 171,53 | 1.715,32 |
11* | 157,30 | 1.730,35 |
12* | 145,46 | 1.745,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.