Para Birimi Seçiniz
Senur SNR-101 Elektri̇kli̇ Tost Maki̇nesi̇ 20 Dilim
Havale Fiyatı: 4.048
Senur SNR-101 Elektri̇kli̇ Tost Maki̇nesi̇
SENUR TOST MAKİNASI
20 Dilim Kapasiteli
Dış Ölçü: 50*50*35 cm
Döküm Ölçüsü: 45*30 cm
Termostat 50*320 C
Elektrik Gücü: 230 V.
Watt: 2700 Watt
Ağırlık: 39 kg
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.231,19 | 4.231,19 |
2 | 2.145,95 | 4.291,90 |
3 | 1.444,26 | 4.332,78 |
4 | 1.093,42 | 4.373,67 |
5 | 882,83 | 4.414,14 |
6 | 742,51 | 4.455,03 |
7 | 642,27 | 4.495,92 |
8 | 567,05 | 4.536,39 |
9 | 508,59 | 4.577,28 |
10 | 461,82 | 4.618,17 |
11 | 423,51 | 4.658,64 |
12 | 391,63 | 4.699,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.231,19 | 4.231,19 |
2 | 2.145,95 | 4.291,90 |
3 | 1.444,26 | 4.332,78 |
4 | 1.093,42 | 4.373,67 |
5 | 882,83 | 4.414,14 |
6 | 742,51 | 4.455,03 |
7 | 642,27 | 4.495,92 |
8 | 567,05 | 4.536,39 |
9 | 508,59 | 4.577,28 |
10 | 461,82 | 4.618,17 |
11 | 423,51 | 4.658,64 |
12 | 391,63 | 4.699,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.231,19 | 4.231,19 |
2 | 2.145,95 | 4.291,90 |
3 | 1.444,26 | 4.332,78 |
4 | 1.093,42 | 4.373,67 |
5 | 882,83 | 4.414,14 |
6 | 742,51 | 4.455,03 |
7 | 642,27 | 4.495,92 |
8 | 567,05 | 4.536,39 |
9 | 508,59 | 4.577,28 |
10 | 461,82 | 4.618,17 |
11 | 423,51 | 4.658,64 |
12 | 391,63 | 4.699,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.231,19 | 4.231,19 |
2 | 2.145,95 | 4.291,90 |
3 | 1.444,26 | 4.332,78 |
4 | 1.093,42 | 4.373,67 |
5 | 882,83 | 4.414,14 |
6 | 742,51 | 4.455,03 |
7 | 642,27 | 4.495,92 |
8 | 567,05 | 4.536,39 |
9 | 508,59 | 4.577,28 |
10 | 461,82 | 4.618,17 |
11 | 423,51 | 4.658,64 |
12 | 391,63 | 4.699,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.231,19 | 4.231,19 |
2 | 2.145,95 | 4.291,90 |
3 | 1.444,26 | 4.332,78 |
4 | 1.093,42 | 4.373,67 |
5 | 882,83 | 4.414,14 |
6 | 742,51 | 4.455,03 |
7 | 642,27 | 4.495,92 |
8 | 567,05 | 4.536,39 |
9 | 508,59 | 4.577,28 |
10 | 461,82 | 4.618,17 |
11 | 423,51 | 4.658,64 |
12 | 391,63 | 4.699,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.231,19 | 4.231,19 |
2 | 2.145,95 | 4.291,90 |
3 | 1.444,26 | 4.332,78 |
4 | 1.093,42 | 4.373,67 |
5 | 882,83 | 4.414,14 |
6 | 742,51 | 4.455,03 |
7 | 642,27 | 4.495,92 |
8 | 567,05 | 4.536,39 |
9 | 508,59 | 4.577,28 |
10 | 461,82 | 4.618,17 |
11 | 423,51 | 4.658,64 |
12 | 391,63 | 4.699,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.231,19 | 4.231,19 |
2 | 2.145,95 | 4.291,90 |
3 | 1.444,26 | 4.332,78 |
4 | 1.093,42 | 4.373,67 |
5 | 882,83 | 4.414,14 |
6 | 742,51 | 4.455,03 |
7 | 642,27 | 4.495,92 |
8 | 567,05 | 4.536,39 |
9 | 508,59 | 4.577,28 |
10 | 461,82 | 4.618,17 |
11 | 423,51 | 4.658,64 |
12 | 391,63 | 4.699,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.231,19 | 4.231,19 |
2 | 2.145,95 | 4.291,90 |
3 | 1.444,26 | 4.332,78 |
4 | 1.093,42 | 4.373,67 |
5 | 882,83 | 4.414,14 |
6 | 742,51 | 4.455,03 |
7 | 642,27 | 4.495,92 |
8 | 567,05 | 4.536,39 |
9 | 508,59 | 4.577,28 |
10 | 461,82 | 4.618,17 |
11 | 423,51 | 4.658,64 |
12 | 391,63 | 4.699,53 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.