Para Birimi Seçiniz
SET ÜSTÜ MİNİ OCAK 1'Lİ - 25x25 - GAZLI DRN CE BELGELİ
Havale Fiyatı: 1.273
GARANTİ ŞARTLARI |
Bu belge ile cihaz kullanma kılavuzunda yazılı olduğu şekilde kullanılması ve |
marka yetkili elemanları dışında başka şahıslara müdahale ettirilmemesi şartı ile üretim, işçilik |
ve montaj kusurlarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 1 (BİR) YIL SÜRE İLE GARANTİ |
EDİLMİŞTİR. Verilen garanti, bu belgede ve kullanma kılavuzunda belirtilen müşteriye düşen vecibe |
ve sorumlulukların eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlüktedir. |
Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların |
saptanması tamamen firmamıza aittir. |
Arızanın giderilmesi yetkili servis atölyeleri veya fabrika mahallidir. |
Garanti kapsamı arızanın bildirilmesi ve ürünün bu mahallere teslim edilmesi ile başlar. |
Ürünün servis mahalline gönderilmesi ve gerekli onarım veya bakım yapıldıktan sonra müşteriye |
ulaştırılması sırasında oluşacak tüm posta, kargo vs. ücretler ile nakliye sırasında oluşabilecek |
hasarlar müşteriye aittir. |
marka tarafından verilen bu garanti, cihazın normalin dışında kullanılmasından doğacak |
arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da garanti dışıdır. |
1-Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar. |
2- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve |
arızalar. |
3- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, topraklama yapılmamış olması, hatalı elektrik tesisatı, ürün |
etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar ve |
arızalar. |
4- Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelebilecek hasar ve arızalar. |
5-Tüketiciye tesliminden sonra ürüne müdahale etmek veya arızalı parça kullanmak, tahrip edici |
sentetik kimyasal maddelere maruz kalma, kaza, ihmal ve ehliyetsiz kişilerce kullanım, ürünün dış |
yüzeylerine gelebilecek hasarlar ve diğer kullanım hataları. |
6-Kullanıma bağlı olarak yıpranmış parçalar ve yedek parça olarak da kullanılabilen parçalar garanti |
kapsamına girmez. |
7- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve |
arızalar. |
Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı |
satıcı, bayi, acente ya da temsilciliklere aittir. |
Garanti belgesi üzerinde orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti |
geçersizdir. |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.330,83 | 1.330,83 |
2 | 674,96 | 1.349,92 |
3 | 454,26 | 1.362,78 |
4 | 343,91 | 1.375,64 |
5 | 277,67 | 1.388,37 |
6 | 233,54 | 1.401,23 |
7 | 202,01 | 1.414,09 |
8 | 178,35 | 1.426,82 |
9 | 159,96 | 1.439,68 |
10* | 145,25 | 1.452,54 |
11* | 133,21 | 1.465,27 |
12* | 123,18 | 1.478,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.330,83 | 1.330,83 |
2 | 674,96 | 1.349,92 |
3 | 454,26 | 1.362,78 |
4 | 343,91 | 1.375,64 |
5 | 277,67 | 1.388,37 |
6 | 233,54 | 1.401,23 |
7 | 202,01 | 1.414,09 |
8 | 178,35 | 1.426,82 |
9 | 159,96 | 1.439,68 |
10* | 145,25 | 1.452,54 |
11* | 133,21 | 1.465,27 |
12* | 123,18 | 1.478,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.330,83 | 1.330,83 |
2 | 674,96 | 1.349,92 |
3 | 454,26 | 1.362,78 |
4 | 343,91 | 1.375,64 |
5 | 277,67 | 1.388,37 |
6 | 233,54 | 1.401,23 |
7 | 202,01 | 1.414,09 |
8 | 178,35 | 1.426,82 |
9 | 159,96 | 1.439,68 |
10* | 145,25 | 1.452,54 |
11* | 133,21 | 1.465,27 |
12* | 123,18 | 1.478,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.330,83 | 1.330,83 |
2 | 674,96 | 1.349,92 |
3 | 454,26 | 1.362,78 |
4 | 343,91 | 1.375,64 |
5 | 277,67 | 1.388,37 |
6 | 233,54 | 1.401,23 |
7 | 202,01 | 1.414,09 |
8 | 178,35 | 1.426,82 |
9 | 159,96 | 1.439,68 |
10* | 145,25 | 1.452,54 |
11* | 133,21 | 1.465,27 |
12* | 123,18 | 1.478,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.330,83 | 1.330,83 |
2 | 674,96 | 1.349,92 |
3 | 454,26 | 1.362,78 |
4 | 343,91 | 1.375,64 |
5 | 277,67 | 1.388,37 |
6 | 233,54 | 1.401,23 |
7 | 202,01 | 1.414,09 |
8 | 178,35 | 1.426,82 |
9 | 159,96 | 1.439,68 |
10* | 145,25 | 1.452,54 |
11* | 133,21 | 1.465,27 |
12* | 123,18 | 1.478,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.330,83 | 1.330,83 |
2 | 674,96 | 1.349,92 |
3 | 454,26 | 1.362,78 |
4 | 343,91 | 1.375,64 |
5 | 277,67 | 1.388,37 |
6 | 233,54 | 1.401,23 |
7 | 202,01 | 1.414,09 |
8 | 178,35 | 1.426,82 |
9 | 159,96 | 1.439,68 |
10* | 145,25 | 1.452,54 |
11* | 133,21 | 1.465,27 |
12* | 123,18 | 1.478,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.330,83 | 1.330,83 |
2 | 674,96 | 1.349,92 |
3 | 454,26 | 1.362,78 |
4 | 343,91 | 1.375,64 |
5 | 277,67 | 1.388,37 |
6 | 233,54 | 1.401,23 |
7 | 202,01 | 1.414,09 |
8 | 178,35 | 1.426,82 |
9 | 159,96 | 1.439,68 |
10* | 145,25 | 1.452,54 |
11* | 133,21 | 1.465,27 |
12* | 123,18 | 1.478,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.330,83 | 1.330,83 |
2 | 674,96 | 1.349,92 |
3 | 454,26 | 1.362,78 |
4 | 343,91 | 1.375,64 |
5 | 277,67 | 1.388,37 |
6 | 233,54 | 1.401,23 |
7 | 202,01 | 1.414,09 |
8 | 178,35 | 1.426,82 |
9 | 159,96 | 1.439,68 |
10* | 145,25 | 1.452,54 |
11* | 133,21 | 1.465,27 |
12* | 123,18 | 1.478,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.