Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
EMPERO
EMPERO

4 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara EMP.PSG.4

EMP.PSG.4

4 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara EMP.PSG.4

44.979
84.866
%47

Havale Fiyatı: 44.080

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 4 iş günü içinde kargoda

GAZLI SALAMANDER IZGARA
- Isıtma sistemi yukarı ve aşağı yakınlaştırılabilir.
- Ventilli gaz musluğu aracılığıyla ısı derecesi ayarı.
- Cihaza nemlendirme özelliği katan hareketli alt tepsi.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.PSG.3
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,10 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,58 kg/h
EMP.PSG.4
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,48 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,77 kg/h
EMP.PSG.5
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,85 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,97 kg/h
EMP.PSG.6
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,20 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,16 kg/h

 

Kod Ürün Adı Ebatlar
mm
Ağırlık
kg
Net
m3
Güç
kw
a b c
EMP.PSG.3 3 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 804x568x580 45 0.22 10.5
EMP.PSG.4 4 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 964x568x580 55 0.26 14
EMP.PSG.5 5 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 1124x568x580 62 0.31 17.5
EMP.PSG.6 6 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 1284x568x580 77 0.35 21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 47.556,30 47.556,30
2 24.203,20 48.406,40
3 16.441,32 49.323,97
4 12.559,26 50.237,05
5 10.231,82 51.159,11
6 8.678,70 52.072,19
7 7.569,32 52.985,26
8 6.737,85 53.902,83
9 6.091,66 54.824,90
10 5.573,35 55.733,48
11 5.150,10 56.651,05
12 4.797,39 57.568,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 47.556,30 47.556,30
2 24.203,20 48.406,40
3 16.441,32 49.323,97
4 12.559,26 50.237,05
5 10.231,82 51.159,11
6 8.678,70 52.072,19
7 7.569,32 52.985,26
8 6.737,85 53.902,83
9 6.091,66 54.824,90
10 5.573,35 55.733,48
11 5.150,10 56.651,05
12 4.797,39 57.568,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 47.556,30 47.556,30
2 24.203,20 48.406,40
3 16.441,32 49.323,97
4 12.559,26 50.237,05
5 10.231,82 51.159,11
6 8.678,70 52.072,19
7 7.569,32 52.985,26
8 6.737,85 53.902,83
9 6.091,66 54.824,90
10 5.573,35 55.733,48
11 5.150,10 56.651,05
12 4.797,39 57.568,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 47.556,30 47.556,30
2 24.203,20 48.406,40
3 16.441,32 49.323,97
4 12.559,26 50.237,05
5 10.231,82 51.159,11
6 8.678,70 52.072,19
7 7.569,32 52.985,26
8 6.737,85 53.902,83
9 6.091,66 54.824,90
10 5.573,35 55.733,48
11 5.150,10 56.651,05
12 4.797,39 57.568,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 47.556,30 47.556,30
2 24.203,20 48.406,40
3 16.441,32 49.323,97
4 12.559,26 50.237,05
5 10.231,82 51.159,11
6 8.678,70 52.072,19
7 7.569,32 52.985,26
8 6.737,85 53.902,83
9 6.091,66 54.824,90
10 5.573,35 55.733,48
11 5.150,10 56.651,05
12 4.797,39 57.568,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 47.556,30 47.556,30
2 24.203,20 48.406,40
3 16.441,32 49.323,97
4 12.559,26 50.237,05
5 10.231,82 51.159,11
6 8.678,70 52.072,19
7 7.569,32 52.985,26
8 6.737,85 53.902,83
9 6.091,66 54.824,90
10 5.573,35 55.733,48
11 5.150,10 56.651,05
12 4.797,39 57.568,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 47.556,30 47.556,30
2 24.203,20 48.406,40
3 16.441,32 49.323,97
4 12.559,26 50.237,05
5 10.231,82 51.159,11
6 8.678,70 52.072,19
7 7.569,32 52.985,26
8 6.737,85 53.902,83
9 6.091,66 54.824,90
10 5.573,35 55.733,48
11 5.150,10 56.651,05
12 4.797,39 57.568,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 47.556,30 47.556,30
2 24.203,20 48.406,40
3 16.441,32 49.323,97
4 12.559,26 50.237,05
5 10.231,82 51.159,11
6 8.678,70 52.072,19
7 7.569,32 52.985,26
8 6.737,85 53.902,83
9 6.091,66 54.824,90
10 5.573,35 55.733,48
11 5.150,10 56.651,05
12 4.797,39 57.568,62

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.