Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
EMPERO
EMPERO

4 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara EMP.PSG.4

EMP.PSG.4

4 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara EMP.PSG.4

48.970
92.395
%47

Havale Fiyatı: 47.990

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 4 iş günü içinde kargoda

GAZLI SALAMANDER IZGARA
- Isıtma sistemi yukarı ve aşağı yakınlaştırılabilir.
- Ventilli gaz musluğu aracılığıyla ısı derecesi ayarı.
- Cihaza nemlendirme özelliği katan hareketli alt tepsi.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.PSG.3
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,10 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,58 kg/h
EMP.PSG.4
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,48 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,77 kg/h
EMP.PSG.5
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,85 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,97 kg/h
EMP.PSG.6
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,20 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,16 kg/h

 

Kod Ürün Adı Ebatlar
mm
Ağırlık
kg
Net
m3
Güç
kw
a b c
EMP.PSG.3 3 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 804x568x580 45 0.22 10.5
EMP.PSG.4 4 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 964x568x580 55 0.26 14
EMP.PSG.5 5 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 1124x568x580 62 0.31 17.5
EMP.PSG.6 6 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 1284x568x580 77 0.35 21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 51.775,98 51.775,98
2 26.358,11 52.716,21
3 17.905,06 53.715,19
4 13.677,32 54.709,28
5 11.142,63 55.713,17
6 9.392,45 56.354,68
7 8.243,05 57.701,35
8 7.337,54 58.700,34
9 6.633,80 59.704,22
10 6.069,34 60.693,42
11 5.608,40 61.692,41
12 5.224,28 62.691,39
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 51.775,98 51.775,98
2 26.358,11 52.716,21
3 17.905,06 53.715,19
4 13.677,32 54.709,28
5 11.142,63 55.713,17
6 9.392,45 56.354,68
7 8.243,05 57.701,35
8 7.337,54 58.700,34
9 6.633,80 59.704,22
10 6.069,34 60.693,42
11 5.608,40 61.692,41
12 5.224,28 62.691,39
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 51.775,98 51.775,98
2 211.795,25 423.590,50
3 17.905,06 53.715,19
4 13.677,32 54.709,28
5 11.142,63 55.713,17
6 9.392,45 56.354,68
7 8.243,05 57.701,35
8 7.337,54 58.700,34
9 6.633,80 59.704,22
10 6.069,34 60.693,42
11 5.608,40 61.692,41
12 5.224,28 62.691,39
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 51.775,98 51.775,98
2 26.358,11 52.716,21
3 17.905,06 53.715,19
4 13.677,32 54.709,28
5 11.142,63 55.713,17
6 9.392,45 56.354,68
7 8.243,05 57.701,35
8 7.337,54 58.700,34
9 6.633,80 59.704,22
10 6.069,34 60.693,42
11 5.608,40 61.692,41
12 5.224,28 62.691,39
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 51.775,98 51.775,98
2 26.358,11 52.716,21
3 17.905,06 53.715,19
4 13.677,32 54.709,28
5 11.142,63 55.713,17
6 9.392,45 56.354,68
7 8.243,05 57.701,35
8 7.337,54 58.700,34
9 6.633,80 59.704,22
10 6.069,34 60.693,42
11 5.608,40 61.692,41
12 5.224,28 62.691,39
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 51.775,98 51.775,98
2 26.358,11 52.716,21
3 17.905,06 53.715,19
4 13.677,32 54.709,28
5 11.142,63 55.713,17
6 9.392,45 56.354,68
7 8.243,05 57.701,35
8 7.337,54 58.700,34
9 6.633,80 59.704,22
10 6.069,34 60.693,42
11 5.608,40 61.692,41
12 5.224,28 62.691,39
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 51.775,98 51.775,98
2 26.358,11 52.716,21
3 17.905,06 53.715,19
4 13.677,32 54.709,28
5 11.142,63 55.713,17
6 9.392,45 56.354,68
7 8.243,05 57.701,35
8 7.337,54 58.700,34
9 6.633,80 59.704,22
10 6.069,34 60.693,42
11 5.608,40 61.692,41
12 5.224,28 62.691,39
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 51.775,98 51.775,98
2 26.358,11 52.716,21
3 17.905,06 53.715,19
4 13.677,32 54.709,28
5 11.142,63 55.713,17
6 9.392,45 56.354,68
7 8.243,05 57.701,35
8 7.337,54 58.700,34
9 6.633,80 59.704,22
10 6.069,34 60.693,42
11 5.608,40 61.692,41
12 5.224,28 62.691,39

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.