Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
EMPERO
EMPERO

4 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara EMP.PSG.4

EMP.PSG.4

4 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara EMP.PSG.4

49.223
92.874
%47

Havale Fiyatı: 48.239

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 4 iş günü içinde kargoda

GAZLI SALAMANDER IZGARA
- Isıtma sistemi yukarı ve aşağı yakınlaştırılabilir.
- Ventilli gaz musluğu aracılığıyla ısı derecesi ayarı.
- Cihaza nemlendirme özelliği katan hareketli alt tepsi.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.PSG.3
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,10 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,58 kg/h
EMP.PSG.4
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,48 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,77 kg/h
EMP.PSG.5
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,85 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,97 kg/h
EMP.PSG.6
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,20 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,16 kg/h

 

Kod Ürün Adı Ebatlar
mm
Ağırlık
kg
Net
m3
Güç
kw
a b c
EMP.PSG.3 3 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 804x568x580 45 0.22 10.5
EMP.PSG.4 4 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 964x568x580 55 0.26 14
EMP.PSG.5 5 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 1124x568x580 62 0.31 17.5
EMP.PSG.6 6 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 1284x568x580 77 0.35 21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 52.043,48 52.043,48
2 26.494,28 52.988,56
3 17.997,57 53.992,71
4 13.747,99 54.991,94
5 11.200,20 56.001,01
6 9.440,97 56.645,83
7 8.285,64 57.999,46
8 7.375,45 59.003,61
9 6.668,08 60.012,68
10 6.100,70 61.006,99
11 5.637,38 62.011,14
12 5.251,27 63.015,28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 52.043,48 52.043,48
2 26.494,28 52.988,56
3 17.997,57 53.992,71
4 13.747,99 54.991,94
5 11.200,20 56.001,01
6 9.440,97 56.645,83
7 8.285,64 57.999,46
8 7.375,45 59.003,61
9 6.668,08 60.012,68
10 6.100,70 61.006,99
11 5.637,38 62.011,14
12 5.251,27 63.015,28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 52.043,48 52.043,48
2 212.889,48 425.778,95
3 17.997,57 53.992,71
4 13.747,99 54.991,94
5 11.200,20 56.001,01
6 9.440,97 56.645,83
7 8.285,64 57.999,46
8 7.375,45 59.003,61
9 6.668,08 60.012,68
10 6.100,70 61.006,99
11 5.637,38 62.011,14
12 5.251,27 63.015,28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 52.043,48 52.043,48
2 26.494,28 52.988,56
3 17.997,57 53.992,71
4 13.747,99 54.991,94
5 11.200,20 56.001,01
6 9.440,97 56.645,83
7 8.285,64 57.999,46
8 7.375,45 59.003,61
9 6.668,08 60.012,68
10 6.100,70 61.006,99
11 5.637,38 62.011,14
12 5.251,27 63.015,28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 52.043,48 52.043,48
2 26.494,28 52.988,56
3 17.997,57 53.992,71
4 13.747,99 54.991,94
5 11.200,20 56.001,01
6 9.440,97 56.645,83
7 8.285,64 57.999,46
8 7.375,45 59.003,61
9 6.668,08 60.012,68
10 6.100,70 61.006,99
11 5.637,38 62.011,14
12 5.251,27 63.015,28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 52.043,48 52.043,48
2 26.494,28 52.988,56
3 17.997,57 53.992,71
4 13.747,99 54.991,94
5 11.200,20 56.001,01
6 9.440,97 56.645,83
7 8.285,64 57.999,46
8 7.375,45 59.003,61
9 6.668,08 60.012,68
10 6.100,70 61.006,99
11 5.637,38 62.011,14
12 5.251,27 63.015,28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 52.043,48 52.043,48
2 26.494,28 52.988,56
3 17.997,57 53.992,71
4 13.747,99 54.991,94
5 11.200,20 56.001,01
6 9.440,97 56.645,83
7 8.285,64 57.999,46
8 7.375,45 59.003,61
9 6.668,08 60.012,68
10 6.100,70 61.006,99
11 5.637,38 62.011,14
12 5.251,27 63.015,28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 52.043,48 52.043,48
2 26.494,28 52.988,56
3 17.997,57 53.992,71
4 13.747,99 54.991,94
5 11.200,20 56.001,01
6 9.440,97 56.645,83
7 8.285,64 57.999,46
8 7.375,45 59.003,61
9 6.668,08 60.012,68
10 6.100,70 61.006,99
11 5.637,38 62.011,14
12 5.251,27 63.015,28

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.