Para Birimi Seçiniz
Thonet Bar Sandalyesi BS7008
Havale Fiyatı: 7.600
Sipariş sonrası sandalye cila rengi ve kumaş rengi gibi detayların seçimi için whatsapp üzerinden sizlerle lletişime geçilecektir.Dilerseniz whatsapp destek hattımız üzerinden ulaşarak sipariş öncesi kumaş,cila rengi gibi detayları belirleyebilir ve siparişi oluşturabilirsiniz.
Toptan satış için www.retrochair.com.tr veya www.cafemasasandalyem.com üzerinden iletişime geçebilir fiyat teklifi isteyebilirsiniz.
| Türü/Sınıf |
BAR SANDALYE |
|---|---|
| Özellik |
Sırt Hazeran Oturum Döşeme |
| Toplam Boyu |
110 |
| Toplam Eni |
46 |
| Toplam Derinliği |
53 |
| Oturum Eni |
40 |
| Oturum Derinliği |
41 |
| Oturum Yüksekliği |
75 |
| Kol Yüksekliği |
– |
| Ürün Ağırlığı |
6 |
| Kumaş Metrajı |
0,6 Mt =3 ADET |
| Kutu Ölçüleri |
110*60*55 |
| Kutu İçi Adet |
1 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.199,36 | 8.199,36 |
| 2 | 4.172,97 | 8.345,93 |
| 3 | 2.834,71 | 8.504,13 |
| 4 | 2.165,39 | 8.661,56 |
| 5 | 1.764,11 | 8.820,54 |
| 6 | 1.496,33 | 8.977,96 |
| 7 | 1.305,06 | 9.135,39 |
| 8 | 1.161,70 | 9.293,59 |
| 9 | 1.050,29 | 9.452,57 |
| 10 | 960,92 | 9.609,22 |
| 11 | 887,95 | 9.767,42 |
| 12 | 827,14 | 9.925,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.199,36 | 8.199,36 |
| 2 | 4.172,97 | 8.345,93 |
| 3 | 2.834,71 | 8.504,13 |
| 4 | 2.165,39 | 8.661,56 |
| 5 | 1.764,11 | 8.820,54 |
| 6 | 1.496,33 | 8.977,96 |
| 7 | 1.305,06 | 9.135,39 |
| 8 | 1.161,70 | 9.293,59 |
| 9 | 1.050,29 | 9.452,57 |
| 10 | 960,92 | 9.609,22 |
| 11 | 887,95 | 9.767,42 |
| 12 | 827,14 | 9.925,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.199,36 | 8.199,36 |
| 2 | 4.172,97 | 8.345,93 |
| 3 | 2.834,71 | 8.504,13 |
| 4 | 2.165,39 | 8.661,56 |
| 5 | 1.764,11 | 8.820,54 |
| 6 | 1.496,33 | 8.977,96 |
| 7 | 1.305,06 | 9.135,39 |
| 8 | 1.161,70 | 9.293,59 |
| 9 | 1.050,29 | 9.452,57 |
| 10 | 960,92 | 9.609,22 |
| 11 | 887,95 | 9.767,42 |
| 12 | 827,14 | 9.925,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.199,36 | 8.199,36 |
| 2 | 4.172,97 | 8.345,93 |
| 3 | 2.834,71 | 8.504,13 |
| 4 | 2.165,39 | 8.661,56 |
| 5 | 1.764,11 | 8.820,54 |
| 6 | 1.496,33 | 8.977,96 |
| 7 | 1.305,06 | 9.135,39 |
| 8 | 1.161,70 | 9.293,59 |
| 9 | 1.050,29 | 9.452,57 |
| 10 | 960,92 | 9.609,22 |
| 11 | 887,95 | 9.767,42 |
| 12 | 827,14 | 9.925,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.199,36 | 8.199,36 |
| 2 | 4.172,97 | 8.345,93 |
| 3 | 2.834,71 | 8.504,13 |
| 4 | 2.165,39 | 8.661,56 |
| 5 | 1.764,11 | 8.820,54 |
| 6 | 1.496,33 | 8.977,96 |
| 7 | 1.305,06 | 9.135,39 |
| 8 | 1.161,70 | 9.293,59 |
| 9 | 1.050,29 | 9.452,57 |
| 10 | 960,92 | 9.609,22 |
| 11 | 887,95 | 9.767,42 |
| 12 | 827,14 | 9.925,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.199,36 | 8.199,36 |
| 2 | 4.172,97 | 8.345,93 |
| 3 | 2.834,71 | 8.504,13 |
| 4 | 2.165,39 | 8.661,56 |
| 5 | 1.764,11 | 8.820,54 |
| 6 | 1.496,33 | 8.977,96 |
| 7 | 1.305,06 | 9.135,39 |
| 8 | 1.161,70 | 9.293,59 |
| 9 | 1.050,29 | 9.452,57 |
| 10 | 960,92 | 9.609,22 |
| 11 | 887,95 | 9.767,42 |
| 12 | 827,14 | 9.925,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.199,36 | 8.199,36 |
| 2 | 4.172,97 | 8.345,93 |
| 3 | 2.834,71 | 8.504,13 |
| 4 | 2.165,39 | 8.661,56 |
| 5 | 1.764,11 | 8.820,54 |
| 6 | 1.496,33 | 8.977,96 |
| 7 | 1.305,06 | 9.135,39 |
| 8 | 1.161,70 | 9.293,59 |
| 9 | 1.050,29 | 9.452,57 |
| 10 | 960,92 | 9.609,22 |
| 11 | 887,95 | 9.767,42 |
| 12 | 827,14 | 9.925,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.199,36 | 8.199,36 |
| 2 | 4.172,97 | 8.345,93 |
| 3 | 2.834,71 | 8.504,13 |
| 4 | 2.165,39 | 8.661,56 |
| 5 | 1.764,11 | 8.820,54 |
| 6 | 1.496,33 | 8.977,96 |
| 7 | 1.305,06 | 9.135,39 |
| 8 | 1.161,70 | 9.293,59 |
| 9 | 1.050,29 | 9.452,57 |
| 10 | 960,92 | 9.609,22 |
| 11 | 887,95 | 9.767,42 |
| 12 | 827,14 | 9.925,62 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.
