Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
EMPERO
EMPERO

EMP.PSG.3 3 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara

EMP.PSG.3

EMP.PSG.3 3 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara

40.139
75.734
%47

Havale Fiyatı: 39.337

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 4 iş günü içinde kargoda

GAZLI SALAMANDER IZGARA
- Isıtma sistemi yukarı ve aşağı yakınlaştırılabilir.
- Ventilli gaz musluğu aracılığıyla ısı derecesi ayarı.
- Cihaza nemlendirme özelliği katan hareketli alt tepsi.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.PSG.3
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,10 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,58 kg/h
EMP.PSG.4
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,48 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,77 kg/h
EMP.PSG.5
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,85 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,97 kg/h
EMP.PSG.6
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,20 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,16 kg/h

Kod Ürün Adı Ebatlar
mm
Ağırlık
kg
Net
m3
Güç
kw
a b c
EMP.PSG.3 3 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 804x568x580 45 0.22 10.5
EMP.PSG.4 4 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 964x568x580 55 0.26 14
EMP.PSG.5 5 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 1124x568x580 62 0.31 17.5
EMP.PSG.6 6 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 1284x568x580 77 0.35 21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 42.438,96 42.438,96
2 21.604,82 43.209,63
3 14.676,16 44.028,47
4 11.210,82 44.843,29
5 9.133,23 45.666,14
6 7.698,66 46.191,96
7 6.756,54 47.295,78
8 6.014,33 48.114,62
9 5.437,50 48.937,47
10 4.974,83 49.748,28
11 4.597,01 50.567,11
12 4.282,16 51.385,95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 42.438,96 42.438,96
2 21.604,82 43.209,63
3 14.676,16 44.028,47
4 11.210,82 44.843,29
5 9.133,23 45.666,14
6 7.698,66 46.191,96
7 6.756,54 47.295,78
8 6.014,33 48.114,62
9 5.437,50 48.937,47
10 4.974,83 49.748,28
11 4.597,01 50.567,11
12 4.282,16 51.385,95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 42.438,96 42.438,96
2 173.601,18 347.202,35
3 14.676,16 44.028,47
4 11.210,82 44.843,29
5 9.133,23 45.666,14
6 7.698,66 46.191,96
7 6.756,54 47.295,78
8 6.014,33 48.114,62
9 5.437,50 48.937,47
10 4.974,83 49.748,28
11 4.597,01 50.567,11
12 4.282,16 51.385,95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 42.438,96 42.438,96
2 21.604,82 43.209,63
3 14.676,16 44.028,47
4 11.210,82 44.843,29
5 9.133,23 45.666,14
6 7.698,66 46.191,96
7 6.756,54 47.295,78
8 6.014,33 48.114,62
9 5.437,50 48.937,47
10 4.974,83 49.748,28
11 4.597,01 50.567,11
12 4.282,16 51.385,95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 42.438,96 42.438,96
2 21.604,82 43.209,63
3 14.676,16 44.028,47
4 11.210,82 44.843,29
5 9.133,23 45.666,14
6 7.698,66 46.191,96
7 6.756,54 47.295,78
8 6.014,33 48.114,62
9 5.437,50 48.937,47
10 4.974,83 49.748,28
11 4.597,01 50.567,11
12 4.282,16 51.385,95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 42.438,96 42.438,96
2 21.604,82 43.209,63
3 14.676,16 44.028,47
4 11.210,82 44.843,29
5 9.133,23 45.666,14
6 7.698,66 46.191,96
7 6.756,54 47.295,78
8 6.014,33 48.114,62
9 5.437,50 48.937,47
10 4.974,83 49.748,28
11 4.597,01 50.567,11
12 4.282,16 51.385,95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 42.438,96 42.438,96
2 21.604,82 43.209,63
3 14.676,16 44.028,47
4 11.210,82 44.843,29
5 9.133,23 45.666,14
6 7.698,66 46.191,96
7 6.756,54 47.295,78
8 6.014,33 48.114,62
9 5.437,50 48.937,47
10 4.974,83 49.748,28
11 4.597,01 50.567,11
12 4.282,16 51.385,95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 42.438,96 42.438,96
2 21.604,82 43.209,63
3 14.676,16 44.028,47
4 11.210,82 44.843,29
5 9.133,23 45.666,14
6 7.698,66 46.191,96
7 6.756,54 47.295,78
8 6.014,33 48.114,62
9 5.437,50 48.937,47
10 4.974,83 49.748,28
11 4.597,01 50.567,11
12 4.282,16 51.385,95

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
Son Gezilen Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.