Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
EMPERO
EMPERO

EMP.PSG.3 3 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara

EMP.PSG.3

EMP.PSG.3 3 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara

38.956
73.501
%47

Havale Fiyatı: 38.177

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 4 iş günü içinde kargoda

GAZLI SALAMANDER IZGARA
- Isıtma sistemi yukarı ve aşağı yakınlaştırılabilir.
- Ventilli gaz musluğu aracılığıyla ısı derecesi ayarı.
- Cihaza nemlendirme özelliği katan hareketli alt tepsi.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.PSG.3
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,10 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,58 kg/h
EMP.PSG.4
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,48 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,77 kg/h
EMP.PSG.5
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,85 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,97 kg/h
EMP.PSG.6
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,20 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,16 kg/h

Kod Ürün Adı Ebatlar
mm
Ağırlık
kg
Net
m3
Güç
kw
a b c
EMP.PSG.3 3 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 804x568x580 45 0.22 10.5
EMP.PSG.4 4 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 964x568x580 55 0.26 14
EMP.PSG.5 5 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 1124x568x580 62 0.31 17.5
EMP.PSG.6 6 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 1284x568x580 77 0.35 21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 41.188,18 41.188,18
2 20.962,23 41.924,45
3 14.239,72 42.719,15
4 10.877,49 43.509,96
5 8.861,71 44.308,55
6 7.516,56 45.099,36
7 6.555,74 45.890,17
8 5.835,61 46.684,87
9 5.275,94 47.483,47
10 4.827,04 48.270,38
11 4.460,46 49.065,08
12 4.154,98 49.859,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 41.188,18 41.188,18
2 20.962,23 41.924,45
3 14.239,72 42.719,15
4 10.877,49 43.509,96
5 8.861,71 44.308,55
6 7.516,56 45.099,36
7 6.555,74 45.890,17
8 5.835,61 46.684,87
9 5.275,94 47.483,47
10 4.827,04 48.270,38
11 4.460,46 49.065,08
12 4.154,98 49.859,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 41.188,18 41.188,18
2 20.962,23 41.924,45
3 14.239,72 42.719,15
4 10.877,49 43.509,96
5 8.861,71 44.308,55
6 7.516,56 45.099,36
7 6.555,74 45.890,17
8 5.835,61 46.684,87
9 5.275,94 47.483,47
10 4.827,04 48.270,38
11 4.460,46 49.065,08
12 4.154,98 49.859,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 41.188,18 41.188,18
2 20.962,23 41.924,45
3 14.239,72 42.719,15
4 10.877,49 43.509,96
5 8.861,71 44.308,55
6 7.516,56 45.099,36
7 6.555,74 45.890,17
8 5.835,61 46.684,87
9 5.275,94 47.483,47
10 4.827,04 48.270,38
11 4.460,46 49.065,08
12 4.154,98 49.859,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 41.188,18 41.188,18
2 20.962,23 41.924,45
3 14.239,72 42.719,15
4 10.877,49 43.509,96
5 8.861,71 44.308,55
6 7.516,56 45.099,36
7 6.555,74 45.890,17
8 5.835,61 46.684,87
9 5.275,94 47.483,47
10 4.827,04 48.270,38
11 4.460,46 49.065,08
12 4.154,98 49.859,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 41.188,18 41.188,18
2 20.962,23 41.924,45
3 14.239,72 42.719,15
4 10.877,49 43.509,96
5 8.861,71 44.308,55
6 7.516,56 45.099,36
7 6.555,74 45.890,17
8 5.835,61 46.684,87
9 5.275,94 47.483,47
10 4.827,04 48.270,38
11 4.460,46 49.065,08
12 4.154,98 49.859,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 41.188,18 41.188,18
2 20.962,23 41.924,45
3 14.239,72 42.719,15
4 10.877,49 43.509,96
5 8.861,71 44.308,55
6 7.516,56 45.099,36
7 6.555,74 45.890,17
8 5.835,61 46.684,87
9 5.275,94 47.483,47
10 4.827,04 48.270,38
11 4.460,46 49.065,08
12 4.154,98 49.859,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 41.188,18 41.188,18
2 20.962,23 41.924,45
3 14.239,72 42.719,15
4 10.877,49 43.509,96
5 8.861,71 44.308,55
6 7.516,56 45.099,36
7 6.555,74 45.890,17
8 5.835,61 46.684,87
9 5.275,94 47.483,47
10 4.827,04 48.270,38
11 4.460,46 49.065,08
12 4.154,98 49.859,78

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.