Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
EMPERO
EMPERO

EMP.PSG.3 3 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara

EMP.PSG.3

EMP.PSG.3 3 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara

39.178
73.921
%47

Havale Fiyatı: 38.395

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 4 iş günü içinde kargoda

GAZLI SALAMANDER IZGARA
- Isıtma sistemi yukarı ve aşağı yakınlaştırılabilir.
- Ventilli gaz musluğu aracılığıyla ısı derecesi ayarı.
- Cihaza nemlendirme özelliği katan hareketli alt tepsi.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.PSG.3
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,10 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,58 kg/h
EMP.PSG.4
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,48 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,77 kg/h
EMP.PSG.5
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,85 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,97 kg/h
EMP.PSG.6
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,20 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,16 kg/h

Kod Ürün Adı Ebatlar
mm
Ağırlık
kg
Net
m3
Güç
kw
a b c
EMP.PSG.3 3 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 804x568x580 45 0.22 10.5
EMP.PSG.4 4 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 964x568x580 55 0.26 14
EMP.PSG.5 5 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 1124x568x580 62 0.31 17.5
EMP.PSG.6 6 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 1284x568x580 77 0.35 21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 41.422,90 41.422,90
2 21.081,68 42.163,36
3 14.320,86 42.962,59
4 10.939,48 43.757,91
5 8.912,21 44.561,06
6 7.559,40 45.356,37
7 6.593,10 46.151,68
8 5.868,87 46.950,92
9 5.306,01 47.754,06
10 4.854,55 48.545,46
11 4.485,88 49.344,69
12 4.178,66 50.143,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 41.422,90 41.422,90
2 21.081,68 42.163,36
3 14.320,86 42.962,59
4 10.939,48 43.757,91
5 8.912,21 44.561,06
6 7.559,40 45.356,37
7 6.593,10 46.151,68
8 5.868,87 46.950,92
9 5.306,01 47.754,06
10 4.854,55 48.545,46
11 4.485,88 49.344,69
12 4.178,66 50.143,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 41.422,90 41.422,90
2 21.081,68 42.163,36
3 14.320,86 42.962,59
4 10.939,48 43.757,91
5 8.912,21 44.561,06
6 7.559,40 45.356,37
7 6.593,10 46.151,68
8 5.868,87 46.950,92
9 5.306,01 47.754,06
10 4.854,55 48.545,46
11 4.485,88 49.344,69
12 4.178,66 50.143,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 41.422,90 41.422,90
2 21.081,68 42.163,36
3 14.320,86 42.962,59
4 10.939,48 43.757,91
5 8.912,21 44.561,06
6 7.559,40 45.356,37
7 6.593,10 46.151,68
8 5.868,87 46.950,92
9 5.306,01 47.754,06
10 4.854,55 48.545,46
11 4.485,88 49.344,69
12 4.178,66 50.143,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 41.422,90 41.422,90
2 21.081,68 42.163,36
3 14.320,86 42.962,59
4 10.939,48 43.757,91
5 8.912,21 44.561,06
6 7.559,40 45.356,37
7 6.593,10 46.151,68
8 5.868,87 46.950,92
9 5.306,01 47.754,06
10 4.854,55 48.545,46
11 4.485,88 49.344,69
12 4.178,66 50.143,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 41.422,90 41.422,90
2 21.081,68 42.163,36
3 14.320,86 42.962,59
4 10.939,48 43.757,91
5 8.912,21 44.561,06
6 7.559,40 45.356,37
7 6.593,10 46.151,68
8 5.868,87 46.950,92
9 5.306,01 47.754,06
10 4.854,55 48.545,46
11 4.485,88 49.344,69
12 4.178,66 50.143,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 41.422,90 41.422,90
2 21.081,68 42.163,36
3 14.320,86 42.962,59
4 10.939,48 43.757,91
5 8.912,21 44.561,06
6 7.559,40 45.356,37
7 6.593,10 46.151,68
8 5.868,87 46.950,92
9 5.306,01 47.754,06
10 4.854,55 48.545,46
11 4.485,88 49.344,69
12 4.178,66 50.143,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 41.422,90 41.422,90
2 21.081,68 42.163,36
3 14.320,86 42.962,59
4 10.939,48 43.757,91
5 8.912,21 44.561,06
6 7.559,40 45.356,37
7 6.593,10 46.151,68
8 5.868,87 46.950,92
9 5.306,01 47.754,06
10 4.854,55 48.545,46
11 4.485,88 49.344,69
12 4.178,66 50.143,92

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.