Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
KALİTEGAZ
KALİTEGAZ

KLG221-HG Gazlı Döner Ocağı Üstten Motorlu Hareketli Gövde

KLG221HG

KLG221-HG Gazlı Döner Ocağı Üstten Motorlu Hareketli Gövde

42.212
70.353
%40

Havale Fiyatı: 41.368

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 3 iş günü içinde kargoda
Ürün Kodu Ürün Adı Isıtıcı (ad) Ağırlık (kg) Gerilim (V) Kapasite Ürün Ebadı - Yükseklik x Genişlik x Derinlik (mm) Tüketim (m3/h) Güç (kW)
KLG221-HG Gazlı Döner Ocağı 4 35

230 V / 50 Hz

40-60 kg 1120 x 550 x 700 1,355 13,00

 

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 44.630,75 44.630,75
2 22.714,28 45.428,55
3 15.429,89 46.289,68
4 11.786,65 47.146,58
5 9.602,39 48.011,93
6 8.144,81 48.868,83
7 7.103,68 49.725,74
8 6.323,36 50.586,86
9 5.716,91 51.452,21
10 5.230,49 52.304,89
11 4.833,27 53.166,01
12 4.502,26 54.027,14
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 44.630,75 44.630,75
2 22.714,28 45.428,55
3 15.429,89 46.289,68
4 11.786,65 47.146,58
5 9.602,39 48.011,93
6 8.144,81 48.868,83
7 7.103,68 49.725,74
8 6.323,36 50.586,86
9 5.716,91 51.452,21
10 5.230,49 52.304,89
11 4.833,27 53.166,01
12 4.502,26 54.027,14
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 44.630,75 44.630,75
2 22.714,28 45.428,55
3 15.429,89 46.289,68
4 11.786,65 47.146,58
5 9.602,39 48.011,93
6 8.144,81 48.868,83
7 7.103,68 49.725,74
8 6.323,36 50.586,86
9 5.716,91 51.452,21
10 5.230,49 52.304,89
11 4.833,27 53.166,01
12 4.502,26 54.027,14
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 44.630,75 44.630,75
2 22.714,28 45.428,55
3 15.429,89 46.289,68
4 11.786,65 47.146,58
5 9.602,39 48.011,93
6 8.144,81 48.868,83
7 7.103,68 49.725,74
8 6.323,36 50.586,86
9 5.716,91 51.452,21
10 5.230,49 52.304,89
11 4.833,27 53.166,01
12 4.502,26 54.027,14
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 44.630,75 44.630,75
2 22.714,28 45.428,55
3 15.429,89 46.289,68
4 11.786,65 47.146,58
5 9.602,39 48.011,93
6 8.144,81 48.868,83
7 7.103,68 49.725,74
8 6.323,36 50.586,86
9 5.716,91 51.452,21
10 5.230,49 52.304,89
11 4.833,27 53.166,01
12 4.502,26 54.027,14
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 44.630,75 44.630,75
2 22.714,28 45.428,55
3 15.429,89 46.289,68
4 11.786,65 47.146,58
5 9.602,39 48.011,93
6 8.144,81 48.868,83
7 7.103,68 49.725,74
8 6.323,36 50.586,86
9 5.716,91 51.452,21
10 5.230,49 52.304,89
11 4.833,27 53.166,01
12 4.502,26 54.027,14
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 44.630,75 44.630,75
2 22.714,28 45.428,55
3 15.429,89 46.289,68
4 11.786,65 47.146,58
5 9.602,39 48.011,93
6 8.144,81 48.868,83
7 7.103,68 49.725,74
8 6.323,36 50.586,86
9 5.716,91 51.452,21
10 5.230,49 52.304,89
11 4.833,27 53.166,01
12 4.502,26 54.027,14
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 44.630,75 44.630,75
2 22.714,28 45.428,55
3 15.429,89 46.289,68
4 11.786,65 47.146,58
5 9.602,39 48.011,93
6 8.144,81 48.868,83
7 7.103,68 49.725,74
8 6.323,36 50.586,86
9 5.716,91 51.452,21
10 5.230,49 52.304,89
11 4.833,27 53.166,01
12 4.502,26 54.027,14

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.