Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
KALİTEGAZ
KALİTEGAZ

KLG32 Elektrikli Döner Kesme Bıçağı

KLG32

KLG32 Elektrikli Döner Kesme Bıçağı

38.335
63.892
%40

Havale Fiyatı: 37.569

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 3 iş günü içinde kargoda

Çap: 80mm

• Hızlı, verimli ve temiz kesim

• Kolay kesim ayarı
• Emniyetli ve rahat kullanım
• Plastik gövde
• Hijyenik ve uzun ömürlü
• Devir: 5000 D/dk.
• Dairesel bıçak ölçüsü: Ø 80 mm

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 40.531,60 40.531,60
2 20.633,82 41.267,63
3 14.016,55 42.049,66
4 10.706,97 42.827,86
5 8.722,75 43.613,73
6 7.352,65 44.115,92
7 6.452,88 45.170,13
8 5.744,02 45.952,16
9 5.193,11 46.738,03
10 4.751,24 47.512,40
11 4.390,40 48.294,43
12 4.089,71 49.076,47
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 40.531,60 40.531,60
2 20.633,82 41.267,63
3 14.016,55 42.049,66
4 10.706,97 42.827,86
5 8.722,75 43.613,73
6 7.352,65 44.115,92
7 6.452,88 45.170,13
8 5.744,02 45.952,16
9 5.193,11 46.738,03
10 4.751,24 47.512,40
11 4.390,40 48.294,43
12 4.089,71 49.076,47
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 40.531,60 40.531,60
2 165.798,88 331.597,75
3 14.016,55 42.049,66
4 10.706,97 42.827,86
5 8.722,75 43.613,73
6 7.352,65 44.115,92
7 6.452,88 45.170,13
8 5.744,02 45.952,16
9 5.193,11 46.738,03
10 4.751,24 47.512,40
11 4.390,40 48.294,43
12 4.089,71 49.076,47
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 40.531,60 40.531,60
2 20.633,82 41.267,63
3 14.016,55 42.049,66
4 10.706,97 42.827,86
5 8.722,75 43.613,73
6 7.352,65 44.115,92
7 6.452,88 45.170,13
8 5.744,02 45.952,16
9 5.193,11 46.738,03
10 4.751,24 47.512,40
11 4.390,40 48.294,43
12 4.089,71 49.076,47
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 40.531,60 40.531,60
2 20.633,82 41.267,63
3 14.016,55 42.049,66
4 10.706,97 42.827,86
5 8.722,75 43.613,73
6 7.352,65 44.115,92
7 6.452,88 45.170,13
8 5.744,02 45.952,16
9 5.193,11 46.738,03
10 4.751,24 47.512,40
11 4.390,40 48.294,43
12 4.089,71 49.076,47
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 40.531,60 40.531,60
2 20.633,82 41.267,63
3 14.016,55 42.049,66
4 10.706,97 42.827,86
5 8.722,75 43.613,73
6 7.352,65 44.115,92
7 6.452,88 45.170,13
8 5.744,02 45.952,16
9 5.193,11 46.738,03
10 4.751,24 47.512,40
11 4.390,40 48.294,43
12 4.089,71 49.076,47
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 40.531,60 40.531,60
2 20.633,82 41.267,63
3 14.016,55 42.049,66
4 10.706,97 42.827,86
5 8.722,75 43.613,73
6 7.352,65 44.115,92
7 6.452,88 45.170,13
8 5.744,02 45.952,16
9 5.193,11 46.738,03
10 4.751,24 47.512,40
11 4.390,40 48.294,43
12 4.089,71 49.076,47
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 40.531,60 40.531,60
2 20.633,82 41.267,63
3 14.016,55 42.049,66
4 10.706,97 42.827,86
5 8.722,75 43.613,73
6 7.352,65 44.115,92
7 6.452,88 45.170,13
8 5.744,02 45.952,16
9 5.193,11 46.738,03
10 4.751,24 47.512,40
11 4.390,40 48.294,43
12 4.089,71 49.076,47

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.