Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
EMPERO
EMPERO

Empero Kombi Fırın, 40 GN 1/1, Elektrikli

EMPCBE40

Empero Kombi Fırın, 40 GN 1/1, Elektrikli, EMPCBE40

1.169.106
2.205.861
%47

Havale Fiyatı: 1.145.724

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 3 iş günü içinde kargoda

Empero Kombi Fırın, 40 GN 1/1, Elektrikli

  • 400 V. 50 Hz çalışma gücü.
  • Pişirme sırasında enerji sarfiyatını düşüren ECO fonksiyonu.
  • SC2 yarı otomatik yıkama.
  • 99 programlı pişirme hafızası : 4 fazlı; 3 ısıtma, 4 düşük dereceli pişirme ve 1 delta T programı.
  • Tek noktalı pişirme probu.
  • UR2 pişirme esnasında otomatik nem kontrolü.
  • RDC ekonomik buhar jenerasyonu sistemi.
  • Ters yönlü 2 kademeli AWC fan.
  • Dijital kontrol.
  • Manuel buhar enjeksiyonu.
  • Alarmla uyarı verebilen arıza teşhis özelliği.
  • IPX5 koruma derecesi.
  • Çift temperli camlı kapı.
  • 304 kalite paslanmaz dış gövde, 316 kalite fırın iç yapısı.
  • Ergonomik kapı kulbu.
  • Kapalı kapı ile fırın içi soğutma fonksiyonu.
  • Pişirme başlangıç saatini ayarlayabilme özelliği.
  • Set edilen ve ölçülen sıcaklık değerlerini ayrı ayrı gösterebilme özelliği.
  • Düşük sıcaklıklı veya yüksek sıcaklıklı buhar üretebilme özelliği.
  • Kendi kendini yıkayabilme özelliği.

Teknik Özellikler

  • Ebat: 1190x1074x1795 mm
  • Ağırlık: 449 kg
  • Net: 3.4 m3
  • Güç: 55.5 kW
  • Kapasites: 40x(1/1 Gn)
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.236.095,77 1.236.095,77
2 629.271,31 1.258.542,61
3 427.464,12 1.282.392,37
4 326.531,31 1.306.125,22
5 266.018,38 1.330.091,90
6 224.234,53 1.345.407,18
7 196.793,94 1.377.557,60
8 175.175,92 1.401.407,36
9 158.374,89 1.425.374,04
10 144.899,00 1.448.989,98
11 133.894,52 1.472.839,74
12 124.724,13 1.496.689,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.236.095,77 1.236.095,77
2 629.271,31 1.258.542,61
3 427.464,12 1.282.392,37
4 326.531,31 1.306.125,22
5 266.018,38 1.330.091,90
6 224.234,53 1.345.407,18
7 196.793,94 1.377.557,60
8 175.175,92 1.401.407,36
9 158.374,89 1.425.374,04
10 144.899,00 1.448.989,98
11 133.894,52 1.472.839,74
12 124.724,13 1.496.689,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.236.095,77 1.236.095,77
2 5.056.383,45 10.112.766,90
3 427.464,12 1.282.392,37
4 326.531,31 1.306.125,22
5 266.018,38 1.330.091,90
6 224.234,53 1.345.407,18
7 196.793,94 1.377.557,60
8 175.175,92 1.401.407,36
9 158.374,89 1.425.374,04
10 144.899,00 1.448.989,98
11 133.894,52 1.472.839,74
12 124.724,13 1.496.689,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.236.095,77 1.236.095,77
2 629.271,31 1.258.542,61
3 427.464,12 1.282.392,37
4 326.531,31 1.306.125,22
5 266.018,38 1.330.091,90
6 224.234,53 1.345.407,18
7 196.793,94 1.377.557,60
8 175.175,92 1.401.407,36
9 158.374,89 1.425.374,04
10 144.899,00 1.448.989,98
11 133.894,52 1.472.839,74
12 124.724,13 1.496.689,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.236.095,77 1.236.095,77
2 629.271,31 1.258.542,61
3 427.464,12 1.282.392,37
4 326.531,31 1.306.125,22
5 266.018,38 1.330.091,90
6 224.234,53 1.345.407,18
7 196.793,94 1.377.557,60
8 175.175,92 1.401.407,36
9 158.374,89 1.425.374,04
10 144.899,00 1.448.989,98
11 133.894,52 1.472.839,74
12 124.724,13 1.496.689,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.236.095,77 1.236.095,77
2 629.271,31 1.258.542,61
3 427.464,12 1.282.392,37
4 326.531,31 1.306.125,22
5 266.018,38 1.330.091,90
6 224.234,53 1.345.407,18
7 196.793,94 1.377.557,60
8 175.175,92 1.401.407,36
9 158.374,89 1.425.374,04
10 144.899,00 1.448.989,98
11 133.894,52 1.472.839,74
12 124.724,13 1.496.689,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.236.095,77 1.236.095,77
2 629.271,31 1.258.542,61
3 427.464,12 1.282.392,37
4 326.531,31 1.306.125,22
5 266.018,38 1.330.091,90
6 224.234,53 1.345.407,18
7 196.793,94 1.377.557,60
8 175.175,92 1.401.407,36
9 158.374,89 1.425.374,04
10 144.899,00 1.448.989,98
11 133.894,52 1.472.839,74
12 124.724,13 1.496.689,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.236.095,77 1.236.095,77
2 629.271,31 1.258.542,61
3 427.464,12 1.282.392,37
4 326.531,31 1.306.125,22
5 266.018,38 1.330.091,90
6 224.234,53 1.345.407,18
7 196.793,94 1.377.557,60
8 175.175,92 1.401.407,36
9 158.374,89 1.425.374,04
10 144.899,00 1.448.989,98
11 133.894,52 1.472.839,74
12 124.724,13 1.496.689,50

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.