Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
EMPERO
EMPERO

Empero Kombi Fırın, 40 GN 1/1, Elektrikli

EMPCBE40

Empero Kombi Fırın, 40 GN 1/1, Elektrikli, EMPCBE40

1.059.291
1.998.662
%47

Havale Fiyatı: 1.038.105

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 3 iş günü içinde kargoda

Empero Kombi Fırın, 40 GN 1/1, Elektrikli

  • 400 V. 50 Hz çalışma gücü.
  • Pişirme sırasında enerji sarfiyatını düşüren ECO fonksiyonu.
  • SC2 yarı otomatik yıkama.
  • 99 programlı pişirme hafızası : 4 fazlı; 3 ısıtma, 4 düşük dereceli pişirme ve 1 delta T programı.
  • Tek noktalı pişirme probu.
  • UR2 pişirme esnasında otomatik nem kontrolü.
  • RDC ekonomik buhar jenerasyonu sistemi.
  • Ters yönlü 2 kademeli AWC fan.
  • Dijital kontrol.
  • Manuel buhar enjeksiyonu.
  • Alarmla uyarı verebilen arıza teşhis özelliği.
  • IPX5 koruma derecesi.
  • Çift temperli camlı kapı.
  • 304 kalite paslanmaz dış gövde, 316 kalite fırın iç yapısı.
  • Ergonomik kapı kulbu.
  • Kapalı kapı ile fırın içi soğutma fonksiyonu.
  • Pişirme başlangıç saatini ayarlayabilme özelliği.
  • Set edilen ve ölçülen sıcaklık değerlerini ayrı ayrı gösterebilme özelliği.
  • Düşük sıcaklıklı veya yüksek sıcaklıklı buhar üretebilme özelliği.
  • Kendi kendini yıkayabilme özelliği.

Teknik Özellikler

  • Ebat: 1190x1074x1795 mm
  • Ağırlık: 449 kg
  • Net: 3.4 m3
  • Güç: 55.5 kW
  • Kapasites: 40x(1/1 Gn)
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.119.988,37 1.119.988,37
2 570.004,49 1.140.008,97
3 387.206,17 1.161.618,51
4 295.780,53 1.183.122,12
5 240.967,52 1.204.837,58
6 204.390,20 1.226.341,19
7 178.263,54 1.247.844,80
8 158.681,79 1.269.454,33
9 143.463,31 1.291.169,80
10 131.256,75 1.312.567,48
11 121.288,82 1.334.177,01
12 112.982,21 1.355.786,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.119.988,37 1.119.988,37
2 570.004,49 1.140.008,97
3 387.206,17 1.161.618,51
4 295.780,53 1.183.122,12
5 240.967,52 1.204.837,58
6 204.390,20 1.226.341,19
7 178.263,54 1.247.844,80
8 158.681,79 1.269.454,33
9 143.463,31 1.291.169,80
10 131.256,75 1.312.567,48
11 121.288,82 1.334.177,01
12 112.982,21 1.355.786,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.119.988,37 1.119.988,37
2 570.004,49 1.140.008,97
3 387.206,17 1.161.618,51
4 295.780,53 1.183.122,12
5 240.967,52 1.204.837,58
6 204.390,20 1.226.341,19
7 178.263,54 1.247.844,80
8 158.681,79 1.269.454,33
9 143.463,31 1.291.169,80
10 131.256,75 1.312.567,48
11 121.288,82 1.334.177,01
12 112.982,21 1.355.786,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.119.988,37 1.119.988,37
2 570.004,49 1.140.008,97
3 387.206,17 1.161.618,51
4 295.780,53 1.183.122,12
5 240.967,52 1.204.837,58
6 204.390,20 1.226.341,19
7 178.263,54 1.247.844,80
8 158.681,79 1.269.454,33
9 143.463,31 1.291.169,80
10 131.256,75 1.312.567,48
11 121.288,82 1.334.177,01
12 112.982,21 1.355.786,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.119.988,37 1.119.988,37
2 570.004,49 1.140.008,97
3 387.206,17 1.161.618,51
4 295.780,53 1.183.122,12
5 240.967,52 1.204.837,58
6 204.390,20 1.226.341,19
7 178.263,54 1.247.844,80
8 158.681,79 1.269.454,33
9 143.463,31 1.291.169,80
10 131.256,75 1.312.567,48
11 121.288,82 1.334.177,01
12 112.982,21 1.355.786,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.119.988,37 1.119.988,37
2 570.004,49 1.140.008,97
3 387.206,17 1.161.618,51
4 295.780,53 1.183.122,12
5 240.967,52 1.204.837,58
6 204.390,20 1.226.341,19
7 178.263,54 1.247.844,80
8 158.681,79 1.269.454,33
9 143.463,31 1.291.169,80
10 131.256,75 1.312.567,48
11 121.288,82 1.334.177,01
12 112.982,21 1.355.786,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.119.988,37 1.119.988,37
2 570.004,49 1.140.008,97
3 387.206,17 1.161.618,51
4 295.780,53 1.183.122,12
5 240.967,52 1.204.837,58
6 204.390,20 1.226.341,19
7 178.263,54 1.247.844,80
8 158.681,79 1.269.454,33
9 143.463,31 1.291.169,80
10 131.256,75 1.312.567,48
11 121.288,82 1.334.177,01
12 112.982,21 1.355.786,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.119.988,37 1.119.988,37
2 570.004,49 1.140.008,97
3 387.206,17 1.161.618,51
4 295.780,53 1.183.122,12
5 240.967,52 1.204.837,58
6 204.390,20 1.226.341,19
7 178.263,54 1.247.844,80
8 158.681,79 1.269.454,33
9 143.463,31 1.291.169,80
10 131.256,75 1.312.567,48
11 121.288,82 1.334.177,01
12 112.982,21 1.355.786,55

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.