Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
EMPERO
EMPERO

Empero Kombi Fırın, 40 GN 1/1, Elektrikli

EMPCBE40

Empero Kombi Fırın, 40 GN 1/1, Elektrikli, EMPCBE40

1.151.738
2.173.090
%47

Havale Fiyatı: 1.128.703

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 3 iş günü içinde kargoda

Empero Kombi Fırın, 40 GN 1/1, Elektrikli

  • 400 V. 50 Hz çalışma gücü.
  • Pişirme sırasında enerji sarfiyatını düşüren ECO fonksiyonu.
  • SC2 yarı otomatik yıkama.
  • 99 programlı pişirme hafızası : 4 fazlı; 3 ısıtma, 4 düşük dereceli pişirme ve 1 delta T programı.
  • Tek noktalı pişirme probu.
  • UR2 pişirme esnasında otomatik nem kontrolü.
  • RDC ekonomik buhar jenerasyonu sistemi.
  • Ters yönlü 2 kademeli AWC fan.
  • Dijital kontrol.
  • Manuel buhar enjeksiyonu.
  • Alarmla uyarı verebilen arıza teşhis özelliği.
  • IPX5 koruma derecesi.
  • Çift temperli camlı kapı.
  • 304 kalite paslanmaz dış gövde, 316 kalite fırın iç yapısı.
  • Ergonomik kapı kulbu.
  • Kapalı kapı ile fırın içi soğutma fonksiyonu.
  • Pişirme başlangıç saatini ayarlayabilme özelliği.
  • Set edilen ve ölçülen sıcaklık değerlerini ayrı ayrı gösterebilme özelliği.
  • Düşük sıcaklıklı veya yüksek sıcaklıklı buhar üretebilme özelliği.
  • Kendi kendini yıkayabilme özelliği.

Teknik Özellikler

  • Ebat: 1190x1074x1795 mm
  • Ağırlık: 449 kg
  • Net: 3.4 m3
  • Güç: 55.5 kW
  • Kapasites: 40x(1/1 Gn)
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.217.732,59 1.217.732,59
2 619.750,22 1.239.500,44
3 420.998,63 1.262.995,89
4 321.594,04 1.286.376,17
5 261.997,36 1.309.986,80
6 222.227,85 1.333.367,08
7 193.821,05 1.356.747,36
8 172.530,35 1.380.242,82
9 155.983,72 1.403.853,45
10 142.711,86 1.427.118,56
11 131.874,00 1.450.614,01
12 122.842,46 1.474.109,47
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.217.732,59 1.217.732,59
2 619.750,22 1.239.500,44
3 420.998,63 1.262.995,89
4 321.594,04 1.286.376,17
5 261.997,36 1.309.986,80
6 222.227,85 1.333.367,08
7 193.821,05 1.356.747,36
8 172.530,35 1.380.242,82
9 155.983,72 1.403.853,45
10 142.711,86 1.427.118,56
11 131.874,00 1.450.614,01
12 122.842,46 1.474.109,47
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.217.732,59 1.217.732,59
2 619.750,22 1.239.500,44
3 420.998,63 1.262.995,89
4 321.594,04 1.286.376,17
5 261.997,36 1.309.986,80
6 222.227,85 1.333.367,08
7 193.821,05 1.356.747,36
8 172.530,35 1.380.242,82
9 155.983,72 1.403.853,45
10 142.711,86 1.427.118,56
11 131.874,00 1.450.614,01
12 122.842,46 1.474.109,47
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.217.732,59 1.217.732,59
2 619.750,22 1.239.500,44
3 420.998,63 1.262.995,89
4 321.594,04 1.286.376,17
5 261.997,36 1.309.986,80
6 222.227,85 1.333.367,08
7 193.821,05 1.356.747,36
8 172.530,35 1.380.242,82
9 155.983,72 1.403.853,45
10 142.711,86 1.427.118,56
11 131.874,00 1.450.614,01
12 122.842,46 1.474.109,47
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.217.732,59 1.217.732,59
2 619.750,22 1.239.500,44
3 420.998,63 1.262.995,89
4 321.594,04 1.286.376,17
5 261.997,36 1.309.986,80
6 222.227,85 1.333.367,08
7 193.821,05 1.356.747,36
8 172.530,35 1.380.242,82
9 155.983,72 1.403.853,45
10 142.711,86 1.427.118,56
11 131.874,00 1.450.614,01
12 122.842,46 1.474.109,47
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.217.732,59 1.217.732,59
2 619.750,22 1.239.500,44
3 420.998,63 1.262.995,89
4 321.594,04 1.286.376,17
5 261.997,36 1.309.986,80
6 222.227,85 1.333.367,08
7 193.821,05 1.356.747,36
8 172.530,35 1.380.242,82
9 155.983,72 1.403.853,45
10 142.711,86 1.427.118,56
11 131.874,00 1.450.614,01
12 122.842,46 1.474.109,47
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.217.732,59 1.217.732,59
2 619.750,22 1.239.500,44
3 420.998,63 1.262.995,89
4 321.594,04 1.286.376,17
5 261.997,36 1.309.986,80
6 222.227,85 1.333.367,08
7 193.821,05 1.356.747,36
8 172.530,35 1.380.242,82
9 155.983,72 1.403.853,45
10 142.711,86 1.427.118,56
11 131.874,00 1.450.614,01
12 122.842,46 1.474.109,47
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.217.732,59 1.217.732,59
2 619.750,22 1.239.500,44
3 420.998,63 1.262.995,89
4 321.594,04 1.286.376,17
5 261.997,36 1.309.986,80
6 222.227,85 1.333.367,08
7 193.821,05 1.356.747,36
8 172.530,35 1.380.242,82
9 155.983,72 1.403.853,45
10 142.711,86 1.427.118,56
11 131.874,00 1.450.614,01
12 122.842,46 1.474.109,47

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.