Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
EMPERO
EMPERO

Empero Kombi Fırın, 40 GN 1/1, Elektrikli

EMPCBE40

Empero Kombi Fırın, 40 GN 1/1, Elektrikli, EMPCBE40

1.214.022
2.290.606
%47

Havale Fiyatı: 1.189.741

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 3 iş günü içinde kargoda

Empero Kombi Fırın, 40 GN 1/1, Elektrikli

  • 400 V. 50 Hz çalışma gücü.
  • Pişirme sırasında enerji sarfiyatını düşüren ECO fonksiyonu.
  • SC2 yarı otomatik yıkama.
  • 99 programlı pişirme hafızası : 4 fazlı; 3 ısıtma, 4 düşük dereceli pişirme ve 1 delta T programı.
  • Tek noktalı pişirme probu.
  • UR2 pişirme esnasında otomatik nem kontrolü.
  • RDC ekonomik buhar jenerasyonu sistemi.
  • Ters yönlü 2 kademeli AWC fan.
  • Dijital kontrol.
  • Manuel buhar enjeksiyonu.
  • Alarmla uyarı verebilen arıza teşhis özelliği.
  • IPX5 koruma derecesi.
  • Çift temperli camlı kapı.
  • 304 kalite paslanmaz dış gövde, 316 kalite fırın iç yapısı.
  • Ergonomik kapı kulbu.
  • Kapalı kapı ile fırın içi soğutma fonksiyonu.
  • Pişirme başlangıç saatini ayarlayabilme özelliği.
  • Set edilen ve ölçülen sıcaklık değerlerini ayrı ayrı gösterebilme özelliği.
  • Düşük sıcaklıklı veya yüksek sıcaklıklı buhar üretebilme özelliği.
  • Kendi kendini yıkayabilme özelliği.

Teknik Özellikler

  • Ebat: 1190x1074x1795 mm
  • Ağırlık: 449 kg
  • Net: 3.4 m3
  • Güç: 55.5 kW
  • Kapasites: 40x(1/1 Gn)
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.283.585,46 1.283.585,46
2 653.447,34 1.306.894,68
3 443.886,91 1.331.660,73
4 339.076,35 1.356.305,38
5 276.238,57 1.381.192,83
6 232.849,42 1.397.096,52
7 204.354,59 1.430.482,12
8 181.906,02 1.455.248,17
9 164.459,51 1.480.135,62
10 150.465,89 1.504.658,87
11 139.038,63 1.529.424,92
12 129.515,91 1.554.190,96
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.283.585,46 1.283.585,46
2 653.447,34 1.306.894,68
3 443.886,91 1.331.660,73
4 339.076,35 1.356.305,38
5 276.238,57 1.381.192,83
6 232.849,42 1.397.096,52
7 204.354,59 1.430.482,12
8 181.906,02 1.455.248,17
9 164.459,51 1.480.135,62
10 150.465,89 1.504.658,87
11 139.038,63 1.529.424,92
12 129.515,91 1.554.190,96
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.283.585,46 1.283.585,46
2 5.250.645,15 10.501.290,30
3 443.886,91 1.331.660,73
4 339.076,35 1.356.305,38
5 276.238,57 1.381.192,83
6 232.849,42 1.397.096,52
7 204.354,59 1.430.482,12
8 181.906,02 1.455.248,17
9 164.459,51 1.480.135,62
10 150.465,89 1.504.658,87
11 139.038,63 1.529.424,92
12 129.515,91 1.554.190,96
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.283.585,46 1.283.585,46
2 653.447,34 1.306.894,68
3 443.886,91 1.331.660,73
4 339.076,35 1.356.305,38
5 276.238,57 1.381.192,83
6 232.849,42 1.397.096,52
7 204.354,59 1.430.482,12
8 181.906,02 1.455.248,17
9 164.459,51 1.480.135,62
10 150.465,89 1.504.658,87
11 139.038,63 1.529.424,92
12 129.515,91 1.554.190,96
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.283.585,46 1.283.585,46
2 653.447,34 1.306.894,68
3 443.886,91 1.331.660,73
4 339.076,35 1.356.305,38
5 276.238,57 1.381.192,83
6 232.849,42 1.397.096,52
7 204.354,59 1.430.482,12
8 181.906,02 1.455.248,17
9 164.459,51 1.480.135,62
10 150.465,89 1.504.658,87
11 139.038,63 1.529.424,92
12 129.515,91 1.554.190,96
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.283.585,46 1.283.585,46
2 653.447,34 1.306.894,68
3 443.886,91 1.331.660,73
4 339.076,35 1.356.305,38
5 276.238,57 1.381.192,83
6 232.849,42 1.397.096,52
7 204.354,59 1.430.482,12
8 181.906,02 1.455.248,17
9 164.459,51 1.480.135,62
10 150.465,89 1.504.658,87
11 139.038,63 1.529.424,92
12 129.515,91 1.554.190,96
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.283.585,46 1.283.585,46
2 653.447,34 1.306.894,68
3 443.886,91 1.331.660,73
4 339.076,35 1.356.305,38
5 276.238,57 1.381.192,83
6 232.849,42 1.397.096,52
7 204.354,59 1.430.482,12
8 181.906,02 1.455.248,17
9 164.459,51 1.480.135,62
10 150.465,89 1.504.658,87
11 139.038,63 1.529.424,92
12 129.515,91 1.554.190,96
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.283.585,46 1.283.585,46
2 653.447,34 1.306.894,68
3 443.886,91 1.331.660,73
4 339.076,35 1.356.305,38
5 276.238,57 1.381.192,83
6 232.849,42 1.397.096,52
7 204.354,59 1.430.482,12
8 181.906,02 1.455.248,17
9 164.459,51 1.480.135,62
10 150.465,89 1.504.658,87
11 139.038,63 1.529.424,92
12 129.515,91 1.554.190,96

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.