Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
PortaBianco
PortaBianco

Portabianco PBW1000 Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi

PBW1000

Portabianco PBW1000 Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi

119.831
171.187
%30

Havale Fiyatı: 117.434

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 3 iş günü içinde kargoda

Portabianco PBW1000 Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi

  • Estetik tasarım,
  • Paslanmaz çelikten imal edilmiş gövde,
  • Kolay kullanım kontrol paneli,
  • Özel kapak ve yay tasarımı,
  • 9 kW boiler rezistansı ile hijyenik yıkama için 82°C ye sabitlenmiş durulama suyu,
  • Her yıkamada 3 litre su tüketimi,
  • En iyi yıkama için özel tasarlanmış yıkama ve durulama kolu,
  • Özel alaşımlı plastik parçalar,
  • 3 programlı (Kısa 90 sn, Orta 120 sn, Uzun 180 sn),
  • Özel tasarlanmış atık su tahliye sistemi ile istenilen bulaşık yıkama temizliği,
  • Düşük yedek parça ücreti.

Opsiyonlar

 

Teknik Özellikler

    • Drenaj pompası
    • Parlatıcı pompası
    • Deterjan pompası
    • Kapasite: 40 Sepet/Saat
    • Genişlik: 718 mm
    • Derinlik: 793 mm
    • Max.Yükseklik: 1929 Kg
    • Sepet Boyutu: 500x500 mm
    • Sepet Tabak Sayısı: 18 Adet
    • Açık Kapak Yüksekliği: 420 mm
    • Gürültü Seviyesi <70 db
    • Program Sayısı: 3 Adet
    • Kısa Yıkama Programı P1: 90 saniye
    • Orta Yıkama Programı P2: 120 saniye
    • Uzun Yıkama Programı P3: 180 saniye
    • Su Giriş Çapı: 1/2"
    • Su Giriş Çapı: 2-4 bar
    • Durulama Su Tüketimi: 3 litre
    • Çalışma Elektrik Voltajı: 380-415 V
    • Çalışma Elektrik Frekansı: 50 Hz
    • Max.Elektrik Gücü: 14,1 kW
    • Kazan Rezistansı: 4,5 kW
    • Boyler Rezistansı: 9 kW
    • Yıkama Motoru Gücü: 0,7 kW
    • Yıkama Pompa Debisi: 356 lt/dk
    • Tank Kapasitesi: 45 litre
    • Boiler Kapasitesi: 7 litre
    • Yıkama Suyu Sıcaklığı: 55°C
    • Durulama Suyu Sıcaklığı: 82°C
    • Net Ağırlık: 80 Kg
    • Brüt Ağırlık: 115 Kg

Ürün Özellikleri

Voltaj (V):380 V Trifaze

Yıkama Kapasitesi:40 Sepet / Saat

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 126.697,32 126.697,32
2 64.481,06 128.962,12
3 43.802,22 131.406,67
4 33.459,81 133.839,24
5 27.259,16 136.295,78
6 23.121,39 138.728,35
7 20.165,85 141.160,92
8 17.950,68 143.605,47
9 16.229,11 146.062,01
10 14.848,26 148.482,59
11 13.720,65 150.927,14
12 12.780,98 153.371,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 126.697,32 126.697,32
2 64.481,06 128.962,12
3 43.802,22 131.406,67
4 33.459,81 133.839,24
5 27.259,16 136.295,78
6 23.121,39 138.728,35
7 20.165,85 141.160,92
8 17.950,68 143.605,47
9 16.229,11 146.062,01
10 14.848,26 148.482,59
11 13.720,65 150.927,14
12 12.780,98 153.371,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 126.697,32 126.697,32
2 64.481,06 128.962,12
3 43.802,22 131.406,67
4 33.459,81 133.839,24
5 27.259,16 136.295,78
6 23.121,39 138.728,35
7 20.165,85 141.160,92
8 17.950,68 143.605,47
9 16.229,11 146.062,01
10 14.848,26 148.482,59
11 13.720,65 150.927,14
12 12.780,98 153.371,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 126.697,32 126.697,32
2 64.481,06 128.962,12
3 43.802,22 131.406,67
4 33.459,81 133.839,24
5 27.259,16 136.295,78
6 23.121,39 138.728,35
7 20.165,85 141.160,92
8 17.950,68 143.605,47
9 16.229,11 146.062,01
10 14.848,26 148.482,59
11 13.720,65 150.927,14
12 12.780,98 153.371,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 126.697,32 126.697,32
2 64.481,06 128.962,12
3 43.802,22 131.406,67
4 33.459,81 133.839,24
5 27.259,16 136.295,78
6 23.121,39 138.728,35
7 20.165,85 141.160,92
8 17.950,68 143.605,47
9 16.229,11 146.062,01
10 14.848,26 148.482,59
11 13.720,65 150.927,14
12 12.780,98 153.371,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 126.697,32 126.697,32
2 64.481,06 128.962,12
3 43.802,22 131.406,67
4 33.459,81 133.839,24
5 27.259,16 136.295,78
6 23.121,39 138.728,35
7 20.165,85 141.160,92
8 17.950,68 143.605,47
9 16.229,11 146.062,01
10 14.848,26 148.482,59
11 13.720,65 150.927,14
12 12.780,98 153.371,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 126.697,32 126.697,32
2 64.481,06 128.962,12
3 43.802,22 131.406,67
4 33.459,81 133.839,24
5 27.259,16 136.295,78
6 23.121,39 138.728,35
7 20.165,85 141.160,92
8 17.950,68 143.605,47
9 16.229,11 146.062,01
10 14.848,26 148.482,59
11 13.720,65 150.927,14
12 12.780,98 153.371,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 126.697,32 126.697,32
2 64.481,06 128.962,12
3 43.802,22 131.406,67
4 33.459,81 133.839,24
5 27.259,16 136.295,78
6 23.121,39 138.728,35
7 20.165,85 141.160,92
8 17.950,68 143.605,47
9 16.229,11 146.062,01
10 14.848,26 148.482,59
11 13.720,65 150.927,14
12 12.780,98 153.371,70

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.