Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
PortaBianco
PortaBianco

Portabianco PBW1000 Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi

PBW1000

Portabianco PBW1000 Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi

129.365
184.807
%30

Havale Fiyatı: 126.777

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 3 iş günü içinde kargoda

Portabianco PBW1000 Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi

  • Estetik tasarım,
  • Paslanmaz çelikten imal edilmiş gövde,
  • Kolay kullanım kontrol paneli,
  • Özel kapak ve yay tasarımı,
  • 9 kW boiler rezistansı ile hijyenik yıkama için 82°C ye sabitlenmiş durulama suyu,
  • Her yıkamada 3 litre su tüketimi,
  • En iyi yıkama için özel tasarlanmış yıkama ve durulama kolu,
  • Özel alaşımlı plastik parçalar,
  • 3 programlı (Kısa 90 sn, Orta 120 sn, Uzun 180 sn),
  • Özel tasarlanmış atık su tahliye sistemi ile istenilen bulaşık yıkama temizliği,
  • Düşük yedek parça ücreti.

Opsiyonlar

 

Teknik Özellikler

    • Drenaj pompası
    • Parlatıcı pompası
    • Deterjan pompası
    • Kapasite: 40 Sepet/Saat
    • Genişlik: 718 mm
    • Derinlik: 793 mm
    • Max.Yükseklik: 1929 Kg
    • Sepet Boyutu: 500x500 mm
    • Sepet Tabak Sayısı: 18 Adet
    • Açık Kapak Yüksekliği: 420 mm
    • Gürültü Seviyesi <70 db
    • Program Sayısı: 3 Adet
    • Kısa Yıkama Programı P1: 90 saniye
    • Orta Yıkama Programı P2: 120 saniye
    • Uzun Yıkama Programı P3: 180 saniye
    • Su Giriş Çapı: 1/2"
    • Su Giriş Çapı: 2-4 bar
    • Durulama Su Tüketimi: 3 litre
    • Çalışma Elektrik Voltajı: 380-415 V
    • Çalışma Elektrik Frekansı: 50 Hz
    • Max.Elektrik Gücü: 14,1 kW
    • Kazan Rezistansı: 4,5 kW
    • Boyler Rezistansı: 9 kW
    • Yıkama Motoru Gücü: 0,7 kW
    • Yıkama Pompa Debisi: 356 lt/dk
    • Tank Kapasitesi: 45 litre
    • Boiler Kapasitesi: 7 litre
    • Yıkama Suyu Sıcaklığı: 55°C
    • Durulama Suyu Sıcaklığı: 82°C
    • Net Ağırlık: 80 Kg
    • Brüt Ağırlık: 115 Kg

Ürün Özellikleri

Voltaj (V):380 V Trifaze

Yıkama Kapasitesi:40 Sepet / Saat

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 136.777,61 136.777,61
2 69.630,71 139.261,42
3 47.300,16 141.900,47
4 36.131,65 144.526,58
5 29.435,71 147.178,56
6 24.812,21 148.873,24
7 21.775,83 152.430,78
8 19.383,73 155.069,83
9 17.524,65 157.721,81
10 16.033,50 160.334,98
11 14.815,82 162.974,03
12 13.801,09 165.613,07
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 136.777,61 136.777,61
2 69.630,71 139.261,42
3 47.300,16 141.900,47
4 36.131,65 144.526,58
5 29.435,71 147.178,56
6 24.812,21 148.873,24
7 21.775,83 152.430,78
8 19.383,73 155.069,83
9 17.524,65 157.721,81
10 16.033,50 160.334,98
11 14.815,82 162.974,03
12 13.801,09 165.613,07
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 136.777,61 136.777,61
2 559.503,63 1.119.007,25
3 47.300,16 141.900,47
4 36.131,65 144.526,58
5 29.435,71 147.178,56
6 24.812,21 148.873,24
7 21.775,83 152.430,78
8 19.383,73 155.069,83
9 17.524,65 157.721,81
10 16.033,50 160.334,98
11 14.815,82 162.974,03
12 13.801,09 165.613,07
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 136.777,61 136.777,61
2 69.630,71 139.261,42
3 47.300,16 141.900,47
4 36.131,65 144.526,58
5 29.435,71 147.178,56
6 24.812,21 148.873,24
7 21.775,83 152.430,78
8 19.383,73 155.069,83
9 17.524,65 157.721,81
10 16.033,50 160.334,98
11 14.815,82 162.974,03
12 13.801,09 165.613,07
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 136.777,61 136.777,61
2 69.630,71 139.261,42
3 47.300,16 141.900,47
4 36.131,65 144.526,58
5 29.435,71 147.178,56
6 24.812,21 148.873,24
7 21.775,83 152.430,78
8 19.383,73 155.069,83
9 17.524,65 157.721,81
10 16.033,50 160.334,98
11 14.815,82 162.974,03
12 13.801,09 165.613,07
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 136.777,61 136.777,61
2 69.630,71 139.261,42
3 47.300,16 141.900,47
4 36.131,65 144.526,58
5 29.435,71 147.178,56
6 24.812,21 148.873,24
7 21.775,83 152.430,78
8 19.383,73 155.069,83
9 17.524,65 157.721,81
10 16.033,50 160.334,98
11 14.815,82 162.974,03
12 13.801,09 165.613,07
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 136.777,61 136.777,61
2 69.630,71 139.261,42
3 47.300,16 141.900,47
4 36.131,65 144.526,58
5 29.435,71 147.178,56
6 24.812,21 148.873,24
7 21.775,83 152.430,78
8 19.383,73 155.069,83
9 17.524,65 157.721,81
10 16.033,50 160.334,98
11 14.815,82 162.974,03
12 13.801,09 165.613,07
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 136.777,61 136.777,61
2 69.630,71 139.261,42
3 47.300,16 141.900,47
4 36.131,65 144.526,58
5 29.435,71 147.178,56
6 24.812,21 148.873,24
7 21.775,83 152.430,78
8 19.383,73 155.069,83
9 17.524,65 157.721,81
10 16.033,50 160.334,98
11 14.815,82 162.974,03
12 13.801,09 165.613,07

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.