Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
PortaBianco
PortaBianco

Portabianco PBW500 Set Altı Bulaşık Yıkama Makinesi

PBW500

Portabianco PBW500 Set Altı Bulaşık Yıkama Makinesi

79.279
113.255
%30

Havale Fiyatı: 77.693

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 3 iş günü içinde kargoda

Portabianco PBW500 Set Altı Bulaşık Yıkama Makinesi

  • Estetik tasarım,
  • Paslanmaz çelikten imal edilmiş gövde,
  • Kolay kullanım kontrol paneli,
  • 4,5 kW boiler rezistansı ile hijyenik yıkama için 82°C ye sabitlenmiş durulama suyu,
  • Her yıkamada 3 litre su tüketimi,
  • En iyi yıkama için özel tasarlanmış yıkama ve durulama kolu,
  • Özel alaşımlı plastik parçalar,
  • 3 programlı (Kısa 90 sn, Orta 120 sn, Uzun 180 sn),
  • Özel tasarlanmış atık su tahliye sistemi ile istenilen bulaşık yıkama temizliği,
  • Standart drenaj pompası,
  • Düşük yedek parça ücreti.

Opsiyonlar

  • Parlatıcı pompası
  • Deterjan pompası

 

Teknik Özellikler

  • Kapasite: 30 Sepet/Saat
  • Genişlik: 600 mm
  • Derinlik: 628 mm
  • Max.Yükseklik: 835 Kg
  • Sepet Boyutu: 500x500 mm
  • Sepet Tabak Sayısı: 18 Adet
  • Açık Kapak Yüksekliği: 320 mm
  • Gürültü Seviyesi <70 db
  • Drenaj Pompası: Var
  • Program Sayısı: 3 Adet
  • Kısa Yıkama Programı P1: 90 saniye
  • Orta Yıkama Programı P2: 120 saniye
  • Uzun Yıkama Programı P3: 180 saniye
  • Su Giriş Çapı: 1/2"
  • Su Giriş Çapı: 2-4 bar
  • Durulama Su Tüketimi: 3 litre
  • Çalışma Elektrik Voltajı: 220 V
  • Çalışma Elektrik Frekansı: 50 Hz
  • Max.Elektrik Gücü: 6 kW
  • Kazan Rezistansı: 2 kW
  • Boyler Rezistansı: 4,5 kW
  • Yıkama Motoru Gücü: 0,7 kW
  • Yıkama Pompa Debisi: 356 lt/dk
  • Tank Kapasitesi: 30 litre
  • Boiler Kapasitesi: 7 litre
  • Yıkama Suyu Sıcaklığı: 55°C
  • Durulama Suyu Sıcaklığı: 82°C
  • Net Ağırlık: 55 Kg
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 83.821,69 83.821,69
2 42.660,03 85.320,06
3 28.979,12 86.937,35
4 22.136,68 88.546,72
5 18.034,39 90.171,93
6 15.296,88 91.781,30
7 13.341,52 93.390,66
8 11.875,99 95.007,95
9 10.737,02 96.633,17
10 9.823,46 98.234,61
11 9.077,45 99.851,90
12 8.455,77 101.469,19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 83.821,69 83.821,69
2 42.660,03 85.320,06
3 28.979,12 86.937,35
4 22.136,68 88.546,72
5 18.034,39 90.171,93
6 15.296,88 91.781,30
7 13.341,52 93.390,66
8 11.875,99 95.007,95
9 10.737,02 96.633,17
10 9.823,46 98.234,61
11 9.077,45 99.851,90
12 8.455,77 101.469,19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 83.821,69 83.821,69
2 42.660,03 85.320,06
3 28.979,12 86.937,35
4 22.136,68 88.546,72
5 18.034,39 90.171,93
6 15.296,88 91.781,30
7 13.341,52 93.390,66
8 11.875,99 95.007,95
9 10.737,02 96.633,17
10 9.823,46 98.234,61
11 9.077,45 99.851,90
12 8.455,77 101.469,19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 83.821,69 83.821,69
2 42.660,03 85.320,06
3 28.979,12 86.937,35
4 22.136,68 88.546,72
5 18.034,39 90.171,93
6 15.296,88 91.781,30
7 13.341,52 93.390,66
8 11.875,99 95.007,95
9 10.737,02 96.633,17
10 9.823,46 98.234,61
11 9.077,45 99.851,90
12 8.455,77 101.469,19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 83.821,69 83.821,69
2 42.660,03 85.320,06
3 28.979,12 86.937,35
4 22.136,68 88.546,72
5 18.034,39 90.171,93
6 15.296,88 91.781,30
7 13.341,52 93.390,66
8 11.875,99 95.007,95
9 10.737,02 96.633,17
10 9.823,46 98.234,61
11 9.077,45 99.851,90
12 8.455,77 101.469,19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 83.821,69 83.821,69
2 42.660,03 85.320,06
3 28.979,12 86.937,35
4 22.136,68 88.546,72
5 18.034,39 90.171,93
6 15.296,88 91.781,30
7 13.341,52 93.390,66
8 11.875,99 95.007,95
9 10.737,02 96.633,17
10 9.823,46 98.234,61
11 9.077,45 99.851,90
12 8.455,77 101.469,19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 83.821,69 83.821,69
2 42.660,03 85.320,06
3 28.979,12 86.937,35
4 22.136,68 88.546,72
5 18.034,39 90.171,93
6 15.296,88 91.781,30
7 13.341,52 93.390,66
8 11.875,99 95.007,95
9 10.737,02 96.633,17
10 9.823,46 98.234,61
11 9.077,45 99.851,90
12 8.455,77 101.469,19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 83.821,69 83.821,69
2 42.660,03 85.320,06
3 28.979,12 86.937,35
4 22.136,68 88.546,72
5 18.034,39 90.171,93
6 15.296,88 91.781,30
7 13.341,52 93.390,66
8 11.875,99 95.007,95
9 10.737,02 96.633,17
10 9.823,46 98.234,61
11 9.077,45 99.851,90
12 8.455,77 101.469,19

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.