Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
UNOX
UNOX

Unox Cheftop Plus Combi Fırın, 6 GN 2/1 Kapasiteli, Elektrikli

XEVC-0621-EPRM

Unox Cheftop Plus Combi Fırın, 6 GN 2/1 Kapasiteli, Elektrikli, XEVC.0621.EPRM

693.165
1.155.275
%40

Havale Fiyatı: 679.302

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 3 iş günü içinde kargoda

Unox Cheftop Plus Combi Fırın, 6 GN 2/1 Kapasiteli

  • 9.5" dokunmatik cam kontrol paneli
  • Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 2 fanlı
  • MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği
  • 5 farklı otomatik yıkama özelliği
  • 384 program kayıt edebilme özelliği
  • Üç camlıdır
  • DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar
  • AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar
  • STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı
  • CLIMA.Lux nem kontrollü
  • PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu
  • Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği
  • ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar
  • AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepsi de en iyi ısı dağılımını sağlar
  • SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar
  • SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir
  • CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz
  • MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği
  • MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almaya sağlayan özellik

 

Teknik Özellikler

  • Kapasite: 6 GN 2/1
  • Tava Aralığı: 77 mm
  • Frekans: 50/60 Hz
  • Voltaj: 400V-3N
  • Elektrik Gücü: 20,5 kW
  • Boyutlar (GxDxY): 860x1145x842 mm
  • Ağırlık: 119 kg
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 732.883,35 732.883,35
2 372.992,09 745.984,17
3 253.374,91 760.124,74
4 193.549,00 774.195,99
5 157.681,17 788.405,87
6 133.746,19 802.477,12
7 116.649,77 816.548,37
8 103.836,12 830.688,94
9 93.877,65 844.898,82
10 85.890,08 858.900,75
11 79.367,39 873.041,32
12 73.931,82 887.181,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 732.883,35 732.883,35
2 372.992,09 745.984,17
3 253.374,91 760.124,74
4 193.549,00 774.195,99
5 157.681,17 788.405,87
6 133.746,19 802.477,12
7 116.649,77 816.548,37
8 103.836,12 830.688,94
9 93.877,65 844.898,82
10 85.890,08 858.900,75
11 79.367,39 873.041,32
12 73.931,82 887.181,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 732.883,35 732.883,35
2 372.992,09 745.984,17
3 253.374,91 760.124,74
4 193.549,00 774.195,99
5 157.681,17 788.405,87
6 133.746,19 802.477,12
7 116.649,77 816.548,37
8 103.836,12 830.688,94
9 93.877,65 844.898,82
10 85.890,08 858.900,75
11 79.367,39 873.041,32
12 73.931,82 887.181,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 732.883,35 732.883,35
2 372.992,09 745.984,17
3 253.374,91 760.124,74
4 193.549,00 774.195,99
5 157.681,17 788.405,87
6 133.746,19 802.477,12
7 116.649,77 816.548,37
8 103.836,12 830.688,94
9 93.877,65 844.898,82
10 85.890,08 858.900,75
11 79.367,39 873.041,32
12 73.931,82 887.181,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 732.883,35 732.883,35
2 372.992,09 745.984,17
3 253.374,91 760.124,74
4 193.549,00 774.195,99
5 157.681,17 788.405,87
6 133.746,19 802.477,12
7 116.649,77 816.548,37
8 103.836,12 830.688,94
9 93.877,65 844.898,82
10 85.890,08 858.900,75
11 79.367,39 873.041,32
12 73.931,82 887.181,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 732.883,35 732.883,35
2 372.992,09 745.984,17
3 253.374,91 760.124,74
4 193.549,00 774.195,99
5 157.681,17 788.405,87
6 133.746,19 802.477,12
7 116.649,77 816.548,37
8 103.836,12 830.688,94
9 93.877,65 844.898,82
10 85.890,08 858.900,75
11 79.367,39 873.041,32
12 73.931,82 887.181,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 732.883,35 732.883,35
2 372.992,09 745.984,17
3 253.374,91 760.124,74
4 193.549,00 774.195,99
5 157.681,17 788.405,87
6 133.746,19 802.477,12
7 116.649,77 816.548,37
8 103.836,12 830.688,94
9 93.877,65 844.898,82
10 85.890,08 858.900,75
11 79.367,39 873.041,32
12 73.931,82 887.181,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 732.883,35 732.883,35
2 372.992,09 745.984,17
3 253.374,91 760.124,74
4 193.549,00 774.195,99
5 157.681,17 788.405,87
6 133.746,19 802.477,12
7 116.649,77 816.548,37
8 103.836,12 830.688,94
9 93.877,65 844.898,82
10 85.890,08 858.900,75
11 79.367,39 873.041,32
12 73.931,82 887.181,88

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.