Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
UNOX
UNOX

Unox Cheftop Plus Combi Fırın, 7 GN 1/1 Kapasiteli, Elektrikli

XEVC-0711-EPRM

Unox Cheftop Plus Combi Fırın, 7 GN 1/1 Kapasiteli, Elektrikli, XEVC.0711.EPRM

486.767
811.278
%40

Havale Fiyatı: 477.031

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 3 iş günü içinde kargoda

Unox Cheftop Plus Combi Fırın, 7 GN 1/1 Kapasiteli

  • 9.5" dokunmatik cam kontrol paneli
  • Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 2 fanlı
  • MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği
  • 5 farklı otomatik yıkama özelliği
  • 384 program kayıt edebilme özelliği
  • Üç camlıdır
  • DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar
  • AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar
  • STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı
  • CLIMA.Lux nem kontrollü
  • PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu
  • Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği
  • ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar
  • AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepsi de en iyi ısı dağılımını sağlar
  • SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar
  • SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir
  • CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz
  • MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği
  • MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almaya sağlayan özellik

 

Teknik Özellikler

  • Kapasite: 7 GN 1/1
  • Tava Aralığı: 67 mm
  • Frekans: 50/60 Hz
  • Voltaj: 400V-3N
  • Elektrik Gücü: 11,7 kW
  • Gaz Gücü: G20,G25,G25.1,G30,G31:19 kW
  • Boyutlar (GxDxY): 750x783x842 mm
  • Ağırlık: 85 kg
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 514.658,75 514.658,75
2 261.929,33 523.858,65
3 177.929,56 533.788,69
4 135.917,52 543.670,06
5 110.729,76 553.648,79
6 93.921,69 563.530,16
7 81.915,93 573.411,53
8 72.917,70 583.341,57
9 65.924,48 593.320,30
10 60.315,30 603.152,99
11 55.734,82 613.083,04
12 51.917,76 623.013,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 514.658,75 514.658,75
2 261.929,33 523.858,65
3 177.929,56 533.788,69
4 135.917,52 543.670,06
5 110.729,76 553.648,79
6 93.921,69 563.530,16
7 81.915,93 573.411,53
8 72.917,70 583.341,57
9 65.924,48 593.320,30
10 60.315,30 603.152,99
11 55.734,82 613.083,04
12 51.917,76 623.013,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 514.658,75 514.658,75
2 261.929,33 523.858,65
3 177.929,56 533.788,69
4 135.917,52 543.670,06
5 110.729,76 553.648,79
6 93.921,69 563.530,16
7 81.915,93 573.411,53
8 72.917,70 583.341,57
9 65.924,48 593.320,30
10 60.315,30 603.152,99
11 55.734,82 613.083,04
12 51.917,76 623.013,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 514.658,75 514.658,75
2 261.929,33 523.858,65
3 177.929,56 533.788,69
4 135.917,52 543.670,06
5 110.729,76 553.648,79
6 93.921,69 563.530,16
7 81.915,93 573.411,53
8 72.917,70 583.341,57
9 65.924,48 593.320,30
10 60.315,30 603.152,99
11 55.734,82 613.083,04
12 51.917,76 623.013,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 514.658,75 514.658,75
2 261.929,33 523.858,65
3 177.929,56 533.788,69
4 135.917,52 543.670,06
5 110.729,76 553.648,79
6 93.921,69 563.530,16
7 81.915,93 573.411,53
8 72.917,70 583.341,57
9 65.924,48 593.320,30
10 60.315,30 603.152,99
11 55.734,82 613.083,04
12 51.917,76 623.013,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 514.658,75 514.658,75
2 261.929,33 523.858,65
3 177.929,56 533.788,69
4 135.917,52 543.670,06
5 110.729,76 553.648,79
6 93.921,69 563.530,16
7 81.915,93 573.411,53
8 72.917,70 583.341,57
9 65.924,48 593.320,30
10 60.315,30 603.152,99
11 55.734,82 613.083,04
12 51.917,76 623.013,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 514.658,75 514.658,75
2 261.929,33 523.858,65
3 177.929,56 533.788,69
4 135.917,52 543.670,06
5 110.729,76 553.648,79
6 93.921,69 563.530,16
7 81.915,93 573.411,53
8 72.917,70 583.341,57
9 65.924,48 593.320,30
10 60.315,30 603.152,99
11 55.734,82 613.083,04
12 51.917,76 623.013,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 514.658,75 514.658,75
2 261.929,33 523.858,65
3 177.929,56 533.788,69
4 135.917,52 543.670,06
5 110.729,76 553.648,79
6 93.921,69 563.530,16
7 81.915,93 573.411,53
8 72.917,70 583.341,57
9 65.924,48 593.320,30
10 60.315,30 603.152,99
11 55.734,82 613.083,04
12 51.917,76 623.013,08

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.