Para Birimi Seçiniz
Lüks Sosislik Turhan Çelik
Havale Fiyatı: 14.320
-Cam dahil Değildir.
-Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir
- Spot aydınlatmalı
- GN-2/3 göre
| KOD CODE |
MODEL DESCRIPTION |
EBATLAR DIMENSIONS |
KG KG |
GÜÇ POWER |
ENERJİ ENERGY |
| TC.LKS500 | Lüks Sosislik Hot-Dog Cooker |
500 x 300 x 250 | 15 Kg | 2,5 kW | 230 V ~ 50 Hz |
|
GARANTİ ŞARTLARI |
|
Bu belge ile cihaz kullanma kılavuzunda yazılı olduğu şekilde kullanılması ve |
|
marka yetkili elemanları dışında başka şahıslara müdahale ettirilmemesi şartı ile üretim, işçilik |
|
ve montaj kusurlarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 2 (iki) YIL SÜRE İLE GARANTİ |
|
EDİLMİŞTİR. Verilen garanti, bu belgede ve kullanma kılavuzunda belirtilen müşteriye düşen vecibe |
|
ve sorumlulukların eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlüktedir. |
|
Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların |
|
saptanması tamamen firmamıza aittir. |
|
Arızanın giderilmesi yetkili servis atölyeleri veya fabrika mahallidir. |
|
Garanti kapsamı arızanın bildirilmesi ve ürünün bu mahallere teslim edilmesi ile başlar. |
|
Ürünün servis mahalline gönderilmesi ve gerekli onarım veya bakım yapıldıktan sonra müşteriye |
|
ulaştırılması sırasında oluşacak tüm posta, kargo vs. ücretler ile nakliye sırasında oluşabilecek |
|
hasarlar müşteriye aittir. |
|
marka tarafından verilen bu garanti, cihazın normalin dışında kullanılmasından doğacak |
|
arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da garanti dışıdır. |
|
1-Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar. |
|
2- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve |
|
arızalar. |
|
3- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, topraklama yapılmamış olması, hatalı elektrik tesisatı, ürün |
|
etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar ve |
|
arızalar. |
|
4- Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelebilecek hasar ve arızalar. |
|
5-Tüketiciye tesliminden sonra ürüne müdahale etmek veya arızalı parça kullanmak, tahrip edici |
|
sentetik kimyasal maddelere maruz kalma, kaza, ihmal ve ehliyetsiz kişilerce kullanım, ürünün dış |
|
yüzeylerine gelebilecek hasarlar ve diğer kullanım hataları. |
|
6-Kullanıma bağlı olarak yıpranmış parçalar ve yedek parça olarak da kullanılabilen parçalar garanti |
|
kapsamına girmez. |
|
7- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve |
|
arızalar. |
|
Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı |
|
satıcı, bayi, acente ya da temsilciliklere aittir. |
|
Garanti belgesi üzerinde orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti |
|
geçersizdir. |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.449,27 | 15.449,27 |
| 2 | 7.864,91 | 15.729,82 |
| 3 | 5.342,63 | 16.027,90 |
| 4 | 4.081,13 | 16.324,53 |
| 5 | 3.324,81 | 16.624,07 |
| 6 | 2.802,58 | 16.815,49 |
| 7 | 2.459,62 | 17.217,32 |
| 8 | 2.189,43 | 17.515,40 |
| 9 | 1.979,44 | 17.814,95 |
| 10 | 1.811,01 | 18.110,11 |
| 11 | 1.673,47 | 18.408,20 |
| 12 | 1.558,86 | 18.706,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.449,27 | 15.449,27 |
| 2 | 7.864,91 | 15.729,82 |
| 3 | 5.342,63 | 16.027,90 |
| 4 | 4.081,13 | 16.324,53 |
| 5 | 3.324,81 | 16.624,07 |
| 6 | 2.802,58 | 16.815,49 |
| 7 | 2.459,62 | 17.217,32 |
| 8 | 2.189,43 | 17.515,40 |
| 9 | 1.979,44 | 17.814,95 |
| 10 | 1.811,01 | 18.110,11 |
| 11 | 1.673,47 | 18.408,20 |
| 12 | 1.558,86 | 18.706,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.449,27 | 15.449,27 |
| 2 | 63.196,90 | 126.393,80 |
| 3 | 5.342,63 | 16.027,90 |
| 4 | 4.081,13 | 16.324,53 |
| 5 | 3.324,81 | 16.624,07 |
| 6 | 2.802,58 | 16.815,49 |
| 7 | 2.459,62 | 17.217,32 |
| 8 | 2.189,43 | 17.515,40 |
| 9 | 1.979,44 | 17.814,95 |
| 10 | 1.811,01 | 18.110,11 |
| 11 | 1.673,47 | 18.408,20 |
| 12 | 1.558,86 | 18.706,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.449,27 | 15.449,27 |
| 2 | 7.864,91 | 15.729,82 |
| 3 | 5.342,63 | 16.027,90 |
| 4 | 4.081,13 | 16.324,53 |
| 5 | 3.324,81 | 16.624,07 |
| 6 | 2.802,58 | 16.815,49 |
| 7 | 2.459,62 | 17.217,32 |
| 8 | 2.189,43 | 17.515,40 |
| 9 | 1.979,44 | 17.814,95 |
| 10 | 1.811,01 | 18.110,11 |
| 11 | 1.673,47 | 18.408,20 |
| 12 | 1.558,86 | 18.706,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.449,27 | 15.449,27 |
| 2 | 7.864,91 | 15.729,82 |
| 3 | 5.342,63 | 16.027,90 |
| 4 | 4.081,13 | 16.324,53 |
| 5 | 3.324,81 | 16.624,07 |
| 6 | 2.802,58 | 16.815,49 |
| 7 | 2.459,62 | 17.217,32 |
| 8 | 2.189,43 | 17.515,40 |
| 9 | 1.979,44 | 17.814,95 |
| 10 | 1.811,01 | 18.110,11 |
| 11 | 1.673,47 | 18.408,20 |
| 12 | 1.558,86 | 18.706,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.449,27 | 15.449,27 |
| 2 | 7.864,91 | 15.729,82 |
| 3 | 5.342,63 | 16.027,90 |
| 4 | 4.081,13 | 16.324,53 |
| 5 | 3.324,81 | 16.624,07 |
| 6 | 2.802,58 | 16.815,49 |
| 7 | 2.459,62 | 17.217,32 |
| 8 | 2.189,43 | 17.515,40 |
| 9 | 1.979,44 | 17.814,95 |
| 10 | 1.811,01 | 18.110,11 |
| 11 | 1.673,47 | 18.408,20 |
| 12 | 1.558,86 | 18.706,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.449,27 | 15.449,27 |
| 2 | 7.864,91 | 15.729,82 |
| 3 | 5.342,63 | 16.027,90 |
| 4 | 4.081,13 | 16.324,53 |
| 5 | 3.324,81 | 16.624,07 |
| 6 | 2.802,58 | 16.815,49 |
| 7 | 2.459,62 | 17.217,32 |
| 8 | 2.189,43 | 17.515,40 |
| 9 | 1.979,44 | 17.814,95 |
| 10 | 1.811,01 | 18.110,11 |
| 11 | 1.673,47 | 18.408,20 |
| 12 | 1.558,86 | 18.706,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.449,27 | 15.449,27 |
| 2 | 7.864,91 | 15.729,82 |
| 3 | 5.342,63 | 16.027,90 |
| 4 | 4.081,13 | 16.324,53 |
| 5 | 3.324,81 | 16.624,07 |
| 6 | 2.802,58 | 16.815,49 |
| 7 | 2.459,62 | 17.217,32 |
| 8 | 2.189,43 | 17.515,40 |
| 9 | 1.979,44 | 17.814,95 |
| 10 | 1.811,01 | 18.110,11 |
| 11 | 1.673,47 | 18.408,20 |
| 12 | 1.558,86 | 18.706,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.
