Para Birimi Seçiniz
Lüks Sosislik Turhan Çelik
Havale Fiyatı: 14.228
-Cam dahil Değildir.
-Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir
- Spot aydınlatmalı
- GN-2/3 göre
| KOD CODE |
MODEL DESCRIPTION |
EBATLAR DIMENSIONS |
KG KG |
GÜÇ POWER |
ENERJİ ENERGY |
| TC.LKS500 | Lüks Sosislik Hot-Dog Cooker |
500 x 300 x 250 | 15 Kg | 2,5 kW | 230 V ~ 50 Hz |
|
GARANTİ ŞARTLARI |
|
Bu belge ile cihaz kullanma kılavuzunda yazılı olduğu şekilde kullanılması ve |
|
marka yetkili elemanları dışında başka şahıslara müdahale ettirilmemesi şartı ile üretim, işçilik |
|
ve montaj kusurlarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 2 (iki) YIL SÜRE İLE GARANTİ |
|
EDİLMİŞTİR. Verilen garanti, bu belgede ve kullanma kılavuzunda belirtilen müşteriye düşen vecibe |
|
ve sorumlulukların eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlüktedir. |
|
Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların |
|
saptanması tamamen firmamıza aittir. |
|
Arızanın giderilmesi yetkili servis atölyeleri veya fabrika mahallidir. |
|
Garanti kapsamı arızanın bildirilmesi ve ürünün bu mahallere teslim edilmesi ile başlar. |
|
Ürünün servis mahalline gönderilmesi ve gerekli onarım veya bakım yapıldıktan sonra müşteriye |
|
ulaştırılması sırasında oluşacak tüm posta, kargo vs. ücretler ile nakliye sırasında oluşabilecek |
|
hasarlar müşteriye aittir. |
|
marka tarafından verilen bu garanti, cihazın normalin dışında kullanılmasından doğacak |
|
arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da garanti dışıdır. |
|
1-Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar. |
|
2- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve |
|
arızalar. |
|
3- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, topraklama yapılmamış olması, hatalı elektrik tesisatı, ürün |
|
etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar ve |
|
arızalar. |
|
4- Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelebilecek hasar ve arızalar. |
|
5-Tüketiciye tesliminden sonra ürüne müdahale etmek veya arızalı parça kullanmak, tahrip edici |
|
sentetik kimyasal maddelere maruz kalma, kaza, ihmal ve ehliyetsiz kişilerce kullanım, ürünün dış |
|
yüzeylerine gelebilecek hasarlar ve diğer kullanım hataları. |
|
6-Kullanıma bağlı olarak yıpranmış parçalar ve yedek parça olarak da kullanılabilen parçalar garanti |
|
kapsamına girmez. |
|
7- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve |
|
arızalar. |
|
Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı |
|
satıcı, bayi, acente ya da temsilciliklere aittir. |
|
Garanti belgesi üzerinde orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti |
|
geçersizdir. |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.350,94 | 15.350,94 |
| 2 | 7.814,85 | 15.629,70 |
| 3 | 5.308,63 | 15.925,89 |
| 4 | 4.055,16 | 16.220,63 |
| 5 | 3.303,65 | 16.518,27 |
| 6 | 2.784,75 | 16.708,47 |
| 7 | 2.443,96 | 17.107,74 |
| 8 | 2.175,49 | 17.403,93 |
| 9 | 1.966,84 | 17.701,56 |
| 10 | 1.799,49 | 17.994,85 |
| 11 | 1.662,82 | 18.291,04 |
| 12 | 1.548,94 | 18.587,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.350,94 | 15.350,94 |
| 2 | 7.814,85 | 15.629,70 |
| 3 | 5.308,63 | 15.925,89 |
| 4 | 4.055,16 | 16.220,63 |
| 5 | 3.303,65 | 16.518,27 |
| 6 | 2.784,75 | 16.708,47 |
| 7 | 2.443,96 | 17.107,74 |
| 8 | 2.175,49 | 17.403,93 |
| 9 | 1.966,84 | 17.701,56 |
| 10 | 1.799,49 | 17.994,85 |
| 11 | 1.662,82 | 18.291,04 |
| 12 | 1.548,94 | 18.587,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.350,94 | 15.350,94 |
| 2 | 62.794,68 | 125.589,35 |
| 3 | 5.308,63 | 15.925,89 |
| 4 | 4.055,16 | 16.220,63 |
| 5 | 3.303,65 | 16.518,27 |
| 6 | 2.784,75 | 16.708,47 |
| 7 | 2.443,96 | 17.107,74 |
| 8 | 2.175,49 | 17.403,93 |
| 9 | 1.966,84 | 17.701,56 |
| 10 | 1.799,49 | 17.994,85 |
| 11 | 1.662,82 | 18.291,04 |
| 12 | 1.548,94 | 18.587,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.350,94 | 15.350,94 |
| 2 | 7.814,85 | 15.629,70 |
| 3 | 5.308,63 | 15.925,89 |
| 4 | 4.055,16 | 16.220,63 |
| 5 | 3.303,65 | 16.518,27 |
| 6 | 2.784,75 | 16.708,47 |
| 7 | 2.443,96 | 17.107,74 |
| 8 | 2.175,49 | 17.403,93 |
| 9 | 1.966,84 | 17.701,56 |
| 10 | 1.799,49 | 17.994,85 |
| 11 | 1.662,82 | 18.291,04 |
| 12 | 1.548,94 | 18.587,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.350,94 | 15.350,94 |
| 2 | 7.814,85 | 15.629,70 |
| 3 | 5.308,63 | 15.925,89 |
| 4 | 4.055,16 | 16.220,63 |
| 5 | 3.303,65 | 16.518,27 |
| 6 | 2.784,75 | 16.708,47 |
| 7 | 2.443,96 | 17.107,74 |
| 8 | 2.175,49 | 17.403,93 |
| 9 | 1.966,84 | 17.701,56 |
| 10 | 1.799,49 | 17.994,85 |
| 11 | 1.662,82 | 18.291,04 |
| 12 | 1.548,94 | 18.587,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.350,94 | 15.350,94 |
| 2 | 7.814,85 | 15.629,70 |
| 3 | 5.308,63 | 15.925,89 |
| 4 | 4.055,16 | 16.220,63 |
| 5 | 3.303,65 | 16.518,27 |
| 6 | 2.784,75 | 16.708,47 |
| 7 | 2.443,96 | 17.107,74 |
| 8 | 2.175,49 | 17.403,93 |
| 9 | 1.966,84 | 17.701,56 |
| 10 | 1.799,49 | 17.994,85 |
| 11 | 1.662,82 | 18.291,04 |
| 12 | 1.548,94 | 18.587,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.350,94 | 15.350,94 |
| 2 | 7.814,85 | 15.629,70 |
| 3 | 5.308,63 | 15.925,89 |
| 4 | 4.055,16 | 16.220,63 |
| 5 | 3.303,65 | 16.518,27 |
| 6 | 2.784,75 | 16.708,47 |
| 7 | 2.443,96 | 17.107,74 |
| 8 | 2.175,49 | 17.403,93 |
| 9 | 1.966,84 | 17.701,56 |
| 10 | 1.799,49 | 17.994,85 |
| 11 | 1.662,82 | 18.291,04 |
| 12 | 1.548,94 | 18.587,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.350,94 | 15.350,94 |
| 2 | 7.814,85 | 15.629,70 |
| 3 | 5.308,63 | 15.925,89 |
| 4 | 4.055,16 | 16.220,63 |
| 5 | 3.303,65 | 16.518,27 |
| 6 | 2.784,75 | 16.708,47 |
| 7 | 2.443,96 | 17.107,74 |
| 8 | 2.175,49 | 17.403,93 |
| 9 | 1.966,84 | 17.701,56 |
| 10 | 1.799,49 | 17.994,85 |
| 11 | 1.662,82 | 18.291,04 |
| 12 | 1.548,94 | 18.587,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.
