Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
UNOX
UNOX

Unox Bakertop Plus Combi Fırın, 60x40 cm 6 Tepsi Kapasiteli, Elektrikli

XEBC-06EU-EPRM

Unox Bakertop Plus Combi Fırın, 60x40 cm 6 Tepsi Kapasiteli, Elektrikli, XEBC.06EU.EPRM

493.594
822.657
%40

Havale Fiyatı: 483.722

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 3 iş günü içinde kargoda

Unox Bakertop Plus Combi Fırın, 60x40 cm 6 Tepsi Kapasiteli, Elektrikli, XEBC.06EU.EPRM

  • 9.5" dokunmatik cam kontrol paneli
  • Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 2 fanlı
  • MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği
  • 5 farklı otomatik yıkama özelliği
  • 384 program kayıt edebilme özelliği
  • Üç camlıdır
  • DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar
  • STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı
  • CLIMA.Lux nem kontrollü
  • PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu
  • Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği
  • ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar
  • AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepsi de en iyi ısı dağılımını sağlar
  • SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar
  • SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir
  • CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz
  • MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği
  • MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almaya sağlayan özellik

 

Teknik Özellikler

  • Kapasite: 6 Tepsi 600x400 mm
  • Tava Aralığı: 80 mm
  • Frekans: 50/60 Hz
  • Voltaj: 400V-3N
  • Elektrik Gücü: 14 kW
  • Boyutlar (GxDxY): 860x967x843 mm
  • Ağırlık: 112 kg
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 521.876,94 521.876,94
2 265.676,97 531.353,94
3 180.474,42 541.423,26
4 137.860,81 551.443,22
5 112.312,38 561.561,89
6 94.671,33 568.027,98
7 83.085,97 581.601,81
8 73.958,89 591.671,13
9 66.865,53 601.789,80
10 61.176,04 611.760,40
11 56.529,97 621.829,72
12 52.658,25 631.899,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 521.876,94 521.876,94
2 265.676,97 531.353,94
3 180.474,42 541.423,26
4 137.860,81 551.443,22
5 112.312,38 561.561,89
6 94.671,33 568.027,98
7 83.085,97 581.601,81
8 73.958,89 591.671,13
9 66.865,53 601.789,80
10 61.176,04 611.760,40
11 56.529,97 621.829,72
12 52.658,25 631.899,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 521.876,94 521.876,94
2 2.134.794,05 4.269.588,10
3 180.474,42 541.423,26
4 137.860,81 551.443,22
5 112.312,38 561.561,89
6 94.671,33 568.027,98
7 83.085,97 581.601,81
8 73.958,89 591.671,13
9 66.865,53 601.789,80
10 61.176,04 611.760,40
11 56.529,97 621.829,72
12 52.658,25 631.899,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 521.876,94 521.876,94
2 265.676,97 531.353,94
3 180.474,42 541.423,26
4 137.860,81 551.443,22
5 112.312,38 561.561,89
6 94.671,33 568.027,98
7 83.085,97 581.601,81
8 73.958,89 591.671,13
9 66.865,53 601.789,80
10 61.176,04 611.760,40
11 56.529,97 621.829,72
12 52.658,25 631.899,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 521.876,94 521.876,94
2 265.676,97 531.353,94
3 180.474,42 541.423,26
4 137.860,81 551.443,22
5 112.312,38 561.561,89
6 94.671,33 568.027,98
7 83.085,97 581.601,81
8 73.958,89 591.671,13
9 66.865,53 601.789,80
10 61.176,04 611.760,40
11 56.529,97 621.829,72
12 52.658,25 631.899,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 521.876,94 521.876,94
2 265.676,97 531.353,94
3 180.474,42 541.423,26
4 137.860,81 551.443,22
5 112.312,38 561.561,89
6 94.671,33 568.027,98
7 83.085,97 581.601,81
8 73.958,89 591.671,13
9 66.865,53 601.789,80
10 61.176,04 611.760,40
11 56.529,97 621.829,72
12 52.658,25 631.899,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 521.876,94 521.876,94
2 265.676,97 531.353,94
3 180.474,42 541.423,26
4 137.860,81 551.443,22
5 112.312,38 561.561,89
6 94.671,33 568.027,98
7 83.085,97 581.601,81
8 73.958,89 591.671,13
9 66.865,53 601.789,80
10 61.176,04 611.760,40
11 56.529,97 621.829,72
12 52.658,25 631.899,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 521.876,94 521.876,94
2 265.676,97 531.353,94
3 180.474,42 541.423,26
4 137.860,81 551.443,22
5 112.312,38 561.561,89
6 94.671,33 568.027,98
7 83.085,97 581.601,81
8 73.958,89 591.671,13
9 66.865,53 601.789,80
10 61.176,04 611.760,40
11 56.529,97 621.829,72
12 52.658,25 631.899,04

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.