Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
UNOX
UNOX

Unox Cheftop Plus Combi Fırın, 20 GN 1/1 Kapasiteli, Gazlı

XEVL-2011-GPRS

Unox Cheftop Plus Combi Fırın, 20 GN 1/1 Kapasiteli, Gazlı, XEVL.2011.GPRS

1.361.377
2.268.962
%40

Havale Fiyatı: 1.334.150

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 3 iş günü içinde kargoda

Unox Cheftop Plus Combi Fırın, 20 GN 1/1 Kapasiteli

  • 9.5" dokunmatik cam kontrol paneli
  • Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 5 fanlı
  • MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği
  • 5 farklı otomatik yıkama özelliği
  • 384 program kayıt edebilme özelliği
  • Üç camlıdır
  • DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar
  • AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar
  • STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı
  • CLIMA.Lux nem kontrollü
  • PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu
  • Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği
  • ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar
  • AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepsi de en iyi ısı dağılımını sağlar
  • SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar
  • SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir
  • CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz
  • MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği
  • MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almaya sağlayan özellik

 

Teknik Özellikler

  • Kapasite: 20 GN 1/1
  • Tava Aralığı: 67 mm
  • Frekans: 50/60 Hz
  • Voltaj: 230V-1N
  • Elektrik Gücü: 2,8 kW
  • Gaz Gücü: 48 kW
  • Boyutlar (GxDxY): 892x1018x1875 mm
  • Ağırlık: 309 kg
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.439.383,90 1.439.383,90
2 732.556,97 1.465.113,93
3 497.628,67 1.492.886,02
4 380.130,49 1.520.521,97
5 309.686,04 1.548.430,20
6 262.677,69 1.576.066,15
7 229.100,30 1.603.702,11
8 203.934,28 1.631.474,20
9 184.375,83 1.659.382,43
10 168.688,22 1.686.882,24
11 155.877,67 1.714.654,33
12 145.202,20 1.742.426,42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.439.383,90 1.439.383,90
2 732.556,97 1.465.113,93
3 497.628,67 1.492.886,02
4 380.130,49 1.520.521,97
5 309.686,04 1.548.430,20
6 262.677,69 1.576.066,15
7 229.100,30 1.603.702,11
8 203.934,28 1.631.474,20
9 184.375,83 1.659.382,43
10 168.688,22 1.686.882,24
11 155.877,67 1.714.654,33
12 145.202,20 1.742.426,42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.439.383,90 1.439.383,90
2 732.556,97 1.465.113,93
3 497.628,67 1.492.886,02
4 380.130,49 1.520.521,97
5 309.686,04 1.548.430,20
6 262.677,69 1.576.066,15
7 229.100,30 1.603.702,11
8 203.934,28 1.631.474,20
9 184.375,83 1.659.382,43
10 168.688,22 1.686.882,24
11 155.877,67 1.714.654,33
12 145.202,20 1.742.426,42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.439.383,90 1.439.383,90
2 732.556,97 1.465.113,93
3 497.628,67 1.492.886,02
4 380.130,49 1.520.521,97
5 309.686,04 1.548.430,20
6 262.677,69 1.576.066,15
7 229.100,30 1.603.702,11
8 203.934,28 1.631.474,20
9 184.375,83 1.659.382,43
10 168.688,22 1.686.882,24
11 155.877,67 1.714.654,33
12 145.202,20 1.742.426,42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.439.383,90 1.439.383,90
2 732.556,97 1.465.113,93
3 497.628,67 1.492.886,02
4 380.130,49 1.520.521,97
5 309.686,04 1.548.430,20
6 262.677,69 1.576.066,15
7 229.100,30 1.603.702,11
8 203.934,28 1.631.474,20
9 184.375,83 1.659.382,43
10 168.688,22 1.686.882,24
11 155.877,67 1.714.654,33
12 145.202,20 1.742.426,42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.439.383,90 1.439.383,90
2 732.556,97 1.465.113,93
3 497.628,67 1.492.886,02
4 380.130,49 1.520.521,97
5 309.686,04 1.548.430,20
6 262.677,69 1.576.066,15
7 229.100,30 1.603.702,11
8 203.934,28 1.631.474,20
9 184.375,83 1.659.382,43
10 168.688,22 1.686.882,24
11 155.877,67 1.714.654,33
12 145.202,20 1.742.426,42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.439.383,90 1.439.383,90
2 732.556,97 1.465.113,93
3 497.628,67 1.492.886,02
4 380.130,49 1.520.521,97
5 309.686,04 1.548.430,20
6 262.677,69 1.576.066,15
7 229.100,30 1.603.702,11
8 203.934,28 1.631.474,20
9 184.375,83 1.659.382,43
10 168.688,22 1.686.882,24
11 155.877,67 1.714.654,33
12 145.202,20 1.742.426,42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.439.383,90 1.439.383,90
2 732.556,97 1.465.113,93
3 497.628,67 1.492.886,02
4 380.130,49 1.520.521,97
5 309.686,04 1.548.430,20
6 262.677,69 1.576.066,15
7 229.100,30 1.603.702,11
8 203.934,28 1.631.474,20
9 184.375,83 1.659.382,43
10 168.688,22 1.686.882,24
11 155.877,67 1.714.654,33
12 145.202,20 1.742.426,42

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.