Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
UNOX
UNOX

Unox Cheftop Plus Combi Fırın, 20 GN 1/1 Kapasiteli, Gazlı

XEVL-2011-GPRS

Unox Cheftop Plus Combi Fırın, 20 GN 1/1 Kapasiteli, Gazlı, XEVL.2011.GPRS

1.357.083
2.261.805
%40

Havale Fiyatı: 1.329.941

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 3 iş günü içinde kargoda

Unox Cheftop Plus Combi Fırın, 20 GN 1/1 Kapasiteli

  • 9.5" dokunmatik cam kontrol paneli
  • Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 5 fanlı
  • MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği
  • 5 farklı otomatik yıkama özelliği
  • 384 program kayıt edebilme özelliği
  • Üç camlıdır
  • DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar
  • AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar
  • STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı
  • CLIMA.Lux nem kontrollü
  • PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu
  • Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği
  • ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar
  • AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepsi de en iyi ısı dağılımını sağlar
  • SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar
  • SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir
  • CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz
  • MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği
  • MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almaya sağlayan özellik

 

Teknik Özellikler

  • Kapasite: 20 GN 1/1
  • Tava Aralığı: 67 mm
  • Frekans: 50/60 Hz
  • Voltaj: 230V-1N
  • Elektrik Gücü: 2,8 kW
  • Gaz Gücü: 48 kW
  • Boyutlar (GxDxY): 892x1018x1875 mm
  • Ağırlık: 309 kg
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.434.843,86 1.434.843,86
2 730.246,36 1.460.492,72
3 496.059,07 1.488.177,22
4 378.931,50 1.515.726
5 308.709,24 1.543.546,20
6 261.849,17 1.571.094,99
7 228.377,68 1.598.643,77
8 203.291,03 1.626.328,27
9 183.794,27 1.654.148,47
10 168.156,16 1.681.561,55
11 155.386,00 1.709.246,04
12 144.744,21 1.736.930,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.434.843,86 1.434.843,86
2 730.246,36 1.460.492,72
3 496.059,07 1.488.177,22
4 378.931,50 1.515.726
5 308.709,24 1.543.546,20
6 261.849,17 1.571.094,99
7 228.377,68 1.598.643,77
8 203.291,03 1.626.328,27
9 183.794,27 1.654.148,47
10 168.156,16 1.681.561,55
11 155.386,00 1.709.246,04
12 144.744,21 1.736.930,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.434.843,86 1.434.843,86
2 730.246,36 1.460.492,72
3 496.059,07 1.488.177,22
4 378.931,50 1.515.726
5 308.709,24 1.543.546,20
6 261.849,17 1.571.094,99
7 228.377,68 1.598.643,77
8 203.291,03 1.626.328,27
9 183.794,27 1.654.148,47
10 168.156,16 1.681.561,55
11 155.386,00 1.709.246,04
12 144.744,21 1.736.930,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.434.843,86 1.434.843,86
2 730.246,36 1.460.492,72
3 496.059,07 1.488.177,22
4 378.931,50 1.515.726
5 308.709,24 1.543.546,20
6 261.849,17 1.571.094,99
7 228.377,68 1.598.643,77
8 203.291,03 1.626.328,27
9 183.794,27 1.654.148,47
10 168.156,16 1.681.561,55
11 155.386,00 1.709.246,04
12 144.744,21 1.736.930,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.434.843,86 1.434.843,86
2 730.246,36 1.460.492,72
3 496.059,07 1.488.177,22
4 378.931,50 1.515.726
5 308.709,24 1.543.546,20
6 261.849,17 1.571.094,99
7 228.377,68 1.598.643,77
8 203.291,03 1.626.328,27
9 183.794,27 1.654.148,47
10 168.156,16 1.681.561,55
11 155.386,00 1.709.246,04
12 144.744,21 1.736.930,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.434.843,86 1.434.843,86
2 730.246,36 1.460.492,72
3 496.059,07 1.488.177,22
4 378.931,50 1.515.726
5 308.709,24 1.543.546,20
6 261.849,17 1.571.094,99
7 228.377,68 1.598.643,77
8 203.291,03 1.626.328,27
9 183.794,27 1.654.148,47
10 168.156,16 1.681.561,55
11 155.386,00 1.709.246,04
12 144.744,21 1.736.930,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.434.843,86 1.434.843,86
2 730.246,36 1.460.492,72
3 496.059,07 1.488.177,22
4 378.931,50 1.515.726
5 308.709,24 1.543.546,20
6 261.849,17 1.571.094,99
7 228.377,68 1.598.643,77
8 203.291,03 1.626.328,27
9 183.794,27 1.654.148,47
10 168.156,16 1.681.561,55
11 155.386,00 1.709.246,04
12 144.744,21 1.736.930,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.434.843,86 1.434.843,86
2 730.246,36 1.460.492,72
3 496.059,07 1.488.177,22
4 378.931,50 1.515.726
5 308.709,24 1.543.546,20
6 261.849,17 1.571.094,99
7 228.377,68 1.598.643,77
8 203.291,03 1.626.328,27
9 183.794,27 1.654.148,47
10 168.156,16 1.681.561,55
11 155.386,00 1.709.246,04
12 144.744,21 1.736.930,53

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.