Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
UNOX
UNOX

Unox Cheftop Plus Combi Fırın, 20 GN 1/1 Kapasiteli, Gazlı

XEVL-2011-GPRS

Unox Cheftop Plus Combi Fırın, 20 GN 1/1 Kapasiteli, Gazlı, XEVL.2011.GPRS

1.354.885
2.258.141
%40

Havale Fiyatı: 1.327.787

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 3 iş günü içinde kargoda

Unox Cheftop Plus Combi Fırın, 20 GN 1/1 Kapasiteli

  • 9.5" dokunmatik cam kontrol paneli
  • Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 5 fanlı
  • MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği
  • 5 farklı otomatik yıkama özelliği
  • 384 program kayıt edebilme özelliği
  • Üç camlıdır
  • DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar
  • AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar
  • STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı
  • CLIMA.Lux nem kontrollü
  • PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu
  • Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği
  • ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar
  • AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepsi de en iyi ısı dağılımını sağlar
  • SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar
  • SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir
  • CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz
  • MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği
  • MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almaya sağlayan özellik

 

Teknik Özellikler

  • Kapasite: 20 GN 1/1
  • Tava Aralığı: 67 mm
  • Frekans: 50/60 Hz
  • Voltaj: 230V-1N
  • Elektrik Gücü: 2,8 kW
  • Gaz Gücü: 48 kW
  • Boyutlar (GxDxY): 892x1018x1875 mm
  • Ağırlık: 309 kg
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.432.519,91 1.432.519,91
2 729.063,62 1.458.127,24
3 495.255,63 1.485.766,89
4 378.317,77 1.513.271,06
5 308.209,24 1.541.046,20
6 261.425,06 1.568.550,36
7 228.007,79 1.596.054,53
8 202.961,77 1.623.694,18
9 183.496,59 1.651.469,33
10 167.883,80 1.678.838
11 155.134,33 1.706.477,66
12 144.509,78 1.734.117,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.432.519,91 1.432.519,91
2 729.063,62 1.458.127,24
3 495.255,63 1.485.766,89
4 378.317,77 1.513.271,06
5 308.209,24 1.541.046,20
6 261.425,06 1.568.550,36
7 228.007,79 1.596.054,53
8 202.961,77 1.623.694,18
9 183.496,59 1.651.469,33
10 167.883,80 1.678.838
11 155.134,33 1.706.477,66
12 144.509,78 1.734.117,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.432.519,91 1.432.519,91
2 729.063,62 1.458.127,24
3 495.255,63 1.485.766,89
4 378.317,77 1.513.271,06
5 308.209,24 1.541.046,20
6 261.425,06 1.568.550,36
7 228.007,79 1.596.054,53
8 202.961,77 1.623.694,18
9 183.496,59 1.651.469,33
10 167.883,80 1.678.838
11 155.134,33 1.706.477,66
12 144.509,78 1.734.117,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.432.519,91 1.432.519,91
2 729.063,62 1.458.127,24
3 495.255,63 1.485.766,89
4 378.317,77 1.513.271,06
5 308.209,24 1.541.046,20
6 261.425,06 1.568.550,36
7 228.007,79 1.596.054,53
8 202.961,77 1.623.694,18
9 183.496,59 1.651.469,33
10 167.883,80 1.678.838
11 155.134,33 1.706.477,66
12 144.509,78 1.734.117,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.432.519,91 1.432.519,91
2 729.063,62 1.458.127,24
3 495.255,63 1.485.766,89
4 378.317,77 1.513.271,06
5 308.209,24 1.541.046,20
6 261.425,06 1.568.550,36
7 228.007,79 1.596.054,53
8 202.961,77 1.623.694,18
9 183.496,59 1.651.469,33
10 167.883,80 1.678.838
11 155.134,33 1.706.477,66
12 144.509,78 1.734.117,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.432.519,91 1.432.519,91
2 729.063,62 1.458.127,24
3 495.255,63 1.485.766,89
4 378.317,77 1.513.271,06
5 308.209,24 1.541.046,20
6 261.425,06 1.568.550,36
7 228.007,79 1.596.054,53
8 202.961,77 1.623.694,18
9 183.496,59 1.651.469,33
10 167.883,80 1.678.838
11 155.134,33 1.706.477,66
12 144.509,78 1.734.117,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.432.519,91 1.432.519,91
2 729.063,62 1.458.127,24
3 495.255,63 1.485.766,89
4 378.317,77 1.513.271,06
5 308.209,24 1.541.046,20
6 261.425,06 1.568.550,36
7 228.007,79 1.596.054,53
8 202.961,77 1.623.694,18
9 183.496,59 1.651.469,33
10 167.883,80 1.678.838
11 155.134,33 1.706.477,66
12 144.509,78 1.734.117,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.432.519,91 1.432.519,91
2 729.063,62 1.458.127,24
3 495.255,63 1.485.766,89
4 378.317,77 1.513.271,06
5 308.209,24 1.541.046,20
6 261.425,06 1.568.550,36
7 228.007,79 1.596.054,53
8 202.961,77 1.623.694,18
9 183.496,59 1.651.469,33
10 167.883,80 1.678.838
11 155.134,33 1.706.477,66
12 144.509,78 1.734.117,31

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.