Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
UNOX
UNOX

Unox Cheftop Compact Plus Combi Fırın, 10 GN 1/1 Kapasiteli, Elektrikli

XECC-1013-EPRM

Unox Cheftop Compact Plus Combi Fırın, 10 GN 1/1 Kapasiteli, Elektrikli, XECC.1013.EPRM

701.577
1.169.295
%40

Havale Fiyatı: 687.546

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 3 iş günü içinde kargoda

Unox Cheftop Compact Plus Combi Fırın, 10 GN 1/1 Kapasiteli

  • 9.5" dokunmatik cam kontrol paneli
  • Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 5 fanlı
  • MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği
  • 5 farklı otomatik yıkama özelliği
  • 384 program kayıt edebilme özelliği
  • Üç camlıdır
  • DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar
  • AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar
  • STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı
  • CLIMA.Lux nem kontrollü
  • PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu
  • Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği
  • ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar
  • AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepsi de en iyi ısı dağılımını sağlar
  • SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar
  • SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir
  • CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz
  • MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği
  • MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almaya sağlayan özellik

 

Teknik Özellikler

  • Kapasite: 10 GN 1/1
  • Tava Aralığı: 67 mm
  • Frekans: 50/60 Hz
  • Voltaj: 400V-3N
  • Elektrik Gücü: 18,5 kW
  • Boyutlar (GxDxY): 535x872x984 mm
  • Ağırlık: 94 kg
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 741.777,36 741.777,36
2 377.623,82 755.247,64
3 256.519,94 769.559,81
4 195.950,46 783.801,82
5 159.636,83 798.184,15
6 134.562,47 807.374,81
7 118.095,45 826.668,18
8 105.122,54 840.980,35
9 95.040,30 855.362,68
10 86.953,45 869.534,53
11 80.349,70 883.846,70
12 74.846,57 898.158,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 741.777,36 741.777,36
2 377.623,82 755.247,64
3 256.519,94 769.559,81
4 195.950,46 783.801,82
5 159.636,83 798.184,15
6 134.562,47 807.374,81
7 118.095,45 826.668,18
8 105.122,54 840.980,35
9 95.040,30 855.362,68
10 86.953,45 869.534,53
11 80.349,70 883.846,70
12 74.846,57 898.158,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 741.777,36 741.777,36
2 3.034.320,53 6.068.641,05
3 256.519,94 769.559,81
4 195.950,46 783.801,82
5 159.636,83 798.184,15
6 134.562,47 807.374,81
7 118.095,45 826.668,18
8 105.122,54 840.980,35
9 95.040,30 855.362,68
10 86.953,45 869.534,53
11 80.349,70 883.846,70
12 74.846,57 898.158,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 741.777,36 741.777,36
2 377.623,82 755.247,64
3 256.519,94 769.559,81
4 195.950,46 783.801,82
5 159.636,83 798.184,15
6 134.562,47 807.374,81
7 118.095,45 826.668,18
8 105.122,54 840.980,35
9 95.040,30 855.362,68
10 86.953,45 869.534,53
11 80.349,70 883.846,70
12 74.846,57 898.158,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 741.777,36 741.777,36
2 377.623,82 755.247,64
3 256.519,94 769.559,81
4 195.950,46 783.801,82
5 159.636,83 798.184,15
6 134.562,47 807.374,81
7 118.095,45 826.668,18
8 105.122,54 840.980,35
9 95.040,30 855.362,68
10 86.953,45 869.534,53
11 80.349,70 883.846,70
12 74.846,57 898.158,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 741.777,36 741.777,36
2 377.623,82 755.247,64
3 256.519,94 769.559,81
4 195.950,46 783.801,82
5 159.636,83 798.184,15
6 134.562,47 807.374,81
7 118.095,45 826.668,18
8 105.122,54 840.980,35
9 95.040,30 855.362,68
10 86.953,45 869.534,53
11 80.349,70 883.846,70
12 74.846,57 898.158,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 741.777,36 741.777,36
2 377.623,82 755.247,64
3 256.519,94 769.559,81
4 195.950,46 783.801,82
5 159.636,83 798.184,15
6 134.562,47 807.374,81
7 118.095,45 826.668,18
8 105.122,54 840.980,35
9 95.040,30 855.362,68
10 86.953,45 869.534,53
11 80.349,70 883.846,70
12 74.846,57 898.158,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 741.777,36 741.777,36
2 377.623,82 755.247,64
3 256.519,94 769.559,81
4 195.950,46 783.801,82
5 159.636,83 798.184,15
6 134.562,47 807.374,81
7 118.095,45 826.668,18
8 105.122,54 840.980,35
9 95.040,30 855.362,68
10 86.953,45 869.534,53
11 80.349,70 883.846,70
12 74.846,57 898.158,88

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.