Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
UNOX
UNOX

Unox Cheftop Compact Plus Combi Fırın, 10 GN 1/1 Kapasiteli, Elektrikli

XECC-1013-EPRM

Unox Cheftop Compact Plus Combi Fırın, 10 GN 1/1 Kapasiteli, Elektrikli, XECC.1013.EPRM

717.347
1.195.578
%40

Havale Fiyatı: 703.000

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 3 iş günü içinde kargoda

Unox Cheftop Compact Plus Combi Fırın, 10 GN 1/1 Kapasiteli

  • 9.5" dokunmatik cam kontrol paneli
  • Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 5 fanlı
  • MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği
  • 5 farklı otomatik yıkama özelliği
  • 384 program kayıt edebilme özelliği
  • Üç camlıdır
  • DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar
  • AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar
  • STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı
  • CLIMA.Lux nem kontrollü
  • PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu
  • Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği
  • ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar
  • AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepsi de en iyi ısı dağılımını sağlar
  • SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar
  • SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir
  • CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz
  • MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği
  • MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almaya sağlayan özellik

 

Teknik Özellikler

  • Kapasite: 10 GN 1/1
  • Tava Aralığı: 67 mm
  • Frekans: 50/60 Hz
  • Voltaj: 400V-3N
  • Elektrik Gücü: 18,5 kW
  • Boyutlar (GxDxY): 535x872x984 mm
  • Ağırlık: 94 kg
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 758.450,98 758.450,98
2 386.112,03 772.224,05
3 262.285,97 786.857,92
4 200.355,02 801.420,07
5 163.225,14 816.125,68
6 137.587,16 825.522,93
7 120.750,00 845.249,97
8 107.485,48 859.883,85
9 97.176,61 874.589,46
10 88.907,99 889.079,87
11 82.155,80 903.713,75
12 76.528,97 918.347,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 758.450,98 758.450,98
2 386.112,03 772.224,05
3 262.285,97 786.857,92
4 200.355,02 801.420,07
5 163.225,14 816.125,68
6 137.587,16 825.522,93
7 120.750,00 845.249,97
8 107.485,48 859.883,85
9 97.176,61 874.589,46
10 88.907,99 889.079,87
11 82.155,80 903.713,75
12 76.528,97 918.347,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 758.450,98 758.450,98
2 3.102.525,78 6.205.051,55
3 262.285,97 786.857,92
4 200.355,02 801.420,07
5 163.225,14 816.125,68
6 137.587,16 825.522,93
7 120.750,00 845.249,97
8 107.485,48 859.883,85
9 97.176,61 874.589,46
10 88.907,99 889.079,87
11 82.155,80 903.713,75
12 76.528,97 918.347,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 758.450,98 758.450,98
2 386.112,03 772.224,05
3 262.285,97 786.857,92
4 200.355,02 801.420,07
5 163.225,14 816.125,68
6 137.587,16 825.522,93
7 120.750,00 845.249,97
8 107.485,48 859.883,85
9 97.176,61 874.589,46
10 88.907,99 889.079,87
11 82.155,80 903.713,75
12 76.528,97 918.347,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 758.450,98 758.450,98
2 386.112,03 772.224,05
3 262.285,97 786.857,92
4 200.355,02 801.420,07
5 163.225,14 816.125,68
6 137.587,16 825.522,93
7 120.750,00 845.249,97
8 107.485,48 859.883,85
9 97.176,61 874.589,46
10 88.907,99 889.079,87
11 82.155,80 903.713,75
12 76.528,97 918.347,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 758.450,98 758.450,98
2 386.112,03 772.224,05
3 262.285,97 786.857,92
4 200.355,02 801.420,07
5 163.225,14 816.125,68
6 137.587,16 825.522,93
7 120.750,00 845.249,97
8 107.485,48 859.883,85
9 97.176,61 874.589,46
10 88.907,99 889.079,87
11 82.155,80 903.713,75
12 76.528,97 918.347,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 758.450,98 758.450,98
2 386.112,03 772.224,05
3 262.285,97 786.857,92
4 200.355,02 801.420,07
5 163.225,14 816.125,68
6 137.587,16 825.522,93
7 120.750,00 845.249,97
8 107.485,48 859.883,85
9 97.176,61 874.589,46
10 88.907,99 889.079,87
11 82.155,80 903.713,75
12 76.528,97 918.347,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 758.450,98 758.450,98
2 386.112,03 772.224,05
3 262.285,97 786.857,92
4 200.355,02 801.420,07
5 163.225,14 816.125,68
6 137.587,16 825.522,93
7 120.750,00 845.249,97
8 107.485,48 859.883,85
9 97.176,61 874.589,46
10 88.907,99 889.079,87
11 82.155,80 903.713,75
12 76.528,97 918.347,63

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.