Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
UNOX
UNOX

Unox Cheftop Compact Plus Combi Fırın, 10 GN 1/1 Kapasiteli, Elektrikli

XECC-1013-EPRM

Unox Cheftop Compact Plus Combi Fırın, 10 GN 1/1 Kapasiteli, Elektrikli, XECC.1013.EPRM

725.610
1.209.350
%40

Havale Fiyatı: 711.098

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 3 iş günü içinde kargoda

Unox Cheftop Compact Plus Combi Fırın, 10 GN 1/1 Kapasiteli

  • 9.5" dokunmatik cam kontrol paneli
  • Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 5 fanlı
  • MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği
  • 5 farklı otomatik yıkama özelliği
  • 384 program kayıt edebilme özelliği
  • Üç camlıdır
  • DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar
  • AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar
  • STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı
  • CLIMA.Lux nem kontrollü
  • PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu
  • Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği
  • ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar
  • AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepsi de en iyi ısı dağılımını sağlar
  • SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar
  • SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir
  • CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz
  • MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği
  • MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almaya sağlayan özellik

 

Teknik Özellikler

  • Kapasite: 10 GN 1/1
  • Tava Aralığı: 67 mm
  • Frekans: 50/60 Hz
  • Voltaj: 400V-3N
  • Elektrik Gücü: 18,5 kW
  • Boyutlar (GxDxY): 535x872x984 mm
  • Ağırlık: 94 kg
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 767.187,45 767.187,45
2 390.559,59 781.119,17
3 265.307,20 795.921,61
4 202.662,87 810.651,49
5 165.105,30 825.526,50
6 139.172,00 835.031,99
7 122.140,89 854.986,26
8 108.723,59 869.788,71
9 98.295,97 884.663,71
10 89.932,10 899.321,03
11 83.102,13 914.123,48
12 77.410,49 928.925,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 767.187,45 767.187,45
2 390.559,59 781.119,17
3 265.307,20 795.921,61
4 202.662,87 810.651,49
5 165.105,30 825.526,50
6 139.172,00 835.031,99
7 122.140,89 854.986,26
8 108.723,59 869.788,71
9 98.295,97 884.663,71
10 89.932,10 899.321,03
11 83.102,13 914.123,48
12 77.410,49 928.925,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 767.187,45 767.187,45
2 3.138.263,25 6.276.526,50
3 265.307,20 795.921,61
4 202.662,87 810.651,49
5 165.105,30 825.526,50
6 139.172,00 835.031,99
7 122.140,89 854.986,26
8 108.723,59 869.788,71
9 98.295,97 884.663,71
10 89.932,10 899.321,03
11 83.102,13 914.123,48
12 77.410,49 928.925,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 767.187,45 767.187,45
2 390.559,59 781.119,17
3 265.307,20 795.921,61
4 202.662,87 810.651,49
5 165.105,30 825.526,50
6 139.172,00 835.031,99
7 122.140,89 854.986,26
8 108.723,59 869.788,71
9 98.295,97 884.663,71
10 89.932,10 899.321,03
11 83.102,13 914.123,48
12 77.410,49 928.925,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 767.187,45 767.187,45
2 390.559,59 781.119,17
3 265.307,20 795.921,61
4 202.662,87 810.651,49
5 165.105,30 825.526,50
6 139.172,00 835.031,99
7 122.140,89 854.986,26
8 108.723,59 869.788,71
9 98.295,97 884.663,71
10 89.932,10 899.321,03
11 83.102,13 914.123,48
12 77.410,49 928.925,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 767.187,45 767.187,45
2 390.559,59 781.119,17
3 265.307,20 795.921,61
4 202.662,87 810.651,49
5 165.105,30 825.526,50
6 139.172,00 835.031,99
7 122.140,89 854.986,26
8 108.723,59 869.788,71
9 98.295,97 884.663,71
10 89.932,10 899.321,03
11 83.102,13 914.123,48
12 77.410,49 928.925,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 767.187,45 767.187,45
2 390.559,59 781.119,17
3 265.307,20 795.921,61
4 202.662,87 810.651,49
5 165.105,30 825.526,50
6 139.172,00 835.031,99
7 122.140,89 854.986,26
8 108.723,59 869.788,71
9 98.295,97 884.663,71
10 89.932,10 899.321,03
11 83.102,13 914.123,48
12 77.410,49 928.925,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 767.187,45 767.187,45
2 390.559,59 781.119,17
3 265.307,20 795.921,61
4 202.662,87 810.651,49
5 165.105,30 825.526,50
6 139.172,00 835.031,99
7 122.140,89 854.986,26
8 108.723,59 869.788,71
9 98.295,97 884.663,71
10 89.932,10 899.321,03
11 83.102,13 914.123,48
12 77.410,49 928.925,92

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.