Mutfak İçin Herşey, ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.
  • Yeni
UNOX
UNOX

Unox Cheftop Plus Combi Fırın, 20 GN 2/1 Kapasiteli, Elektrikli

XEVL-2021-YPRS

Unox Cheftop Plus Combi Fırın, 20 GN 2/1 Kapasiteli, Elektrikli, XEVL.2021.YPRS

1.552.298
2.587.162
%40

Havale Fiyatı: 1.521.252

VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • 3 iş günü içinde kargoda

Unox Cheftop Plus Combi Fırın, 20 GN 2/1 Kapasiteli

  • 9.5" dokunmatik cam kontrol paneli
  • Her iki yöne dönebilen 4 hızlı 5 fanlı
  • MIND.Maps™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği
  • 5 farklı otomatik yıkama özelliği
  • 384 program kayıt edebilme özelliği
  • Üç camlıdır
  • DRY.Maxi ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlılık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar
  • AIR.Maxi homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar
  • STEAM.Maxi yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı
  • CLIMA.Lux nem kontrollü
  • PROTEK SAFE ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu
  • Programları USB'ye aktarabilme ve USB'den aktarma özelliği
  • ADAPTIVE.Cooking nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar
  • AUTO.SOFT sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepsi de en iyi ısı dağılımını sağlar
  • SMART.PREHEATINK en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar
  • SENSE.KLEAN kir seviyesine göre yıkama programı önerir
  • CHEFUNOX içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile CHEFUNOX'a güvenebilirsiniz
  • MULTI.Time aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği
  • MISE.EN.PLACE aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almaya sağlayan özellik

 

Teknik Özellikler

  • Kapasite: 20 GN 2/1
  • Tava Aralığı: 67 mm
  • Frekans: 50/60 Hz
  • Voltaj: 400V-3N
  • Elektrik Gücü: 65 kW
  • Boyutlar (GxDxY): 892x1257x1875 mm
  • Ağırlık: 339 kg
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.641.244,68 1.641.244,68
2 835.291,56 1.670.583,11
3 567.416,66 1.702.249,99
4 433.440,41 1.733.761,64
5 353.116,75 1.765.583,75
6 299.515,90 1.797.095,39
7 261.229,58 1.828.607,04
8 232.534,24 1.860.273,92
9 210.232,89 1.892.096,03
10 192.345,25 1.923.452,45
11 177.738,12 1.955.119,33
12 165.565,52 1.986.786,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.641.244,68 1.641.244,68
2 835.291,56 1.670.583,11
3 567.416,66 1.702.249,99
4 433.440,41 1.733.761,64
5 353.116,75 1.765.583,75
6 299.515,90 1.797.095,39
7 261.229,58 1.828.607,04
8 232.534,24 1.860.273,92
9 210.232,89 1.892.096,03
10 192.345,25 1.923.452,45
11 177.738,12 1.955.119,33
12 165.565,52 1.986.786,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.641.244,68 1.641.244,68
2 835.291,56 1.670.583,11
3 567.416,66 1.702.249,99
4 433.440,41 1.733.761,64
5 353.116,75 1.765.583,75
6 299.515,90 1.797.095,39
7 261.229,58 1.828.607,04
8 232.534,24 1.860.273,92
9 210.232,89 1.892.096,03
10 192.345,25 1.923.452,45
11 177.738,12 1.955.119,33
12 165.565,52 1.986.786,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.641.244,68 1.641.244,68
2 835.291,56 1.670.583,11
3 567.416,66 1.702.249,99
4 433.440,41 1.733.761,64
5 353.116,75 1.765.583,75
6 299.515,90 1.797.095,39
7 261.229,58 1.828.607,04
8 232.534,24 1.860.273,92
9 210.232,89 1.892.096,03
10 192.345,25 1.923.452,45
11 177.738,12 1.955.119,33
12 165.565,52 1.986.786,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.641.244,68 1.641.244,68
2 835.291,56 1.670.583,11
3 567.416,66 1.702.249,99
4 433.440,41 1.733.761,64
5 353.116,75 1.765.583,75
6 299.515,90 1.797.095,39
7 261.229,58 1.828.607,04
8 232.534,24 1.860.273,92
9 210.232,89 1.892.096,03
10 192.345,25 1.923.452,45
11 177.738,12 1.955.119,33
12 165.565,52 1.986.786,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.641.244,68 1.641.244,68
2 835.291,56 1.670.583,11
3 567.416,66 1.702.249,99
4 433.440,41 1.733.761,64
5 353.116,75 1.765.583,75
6 299.515,90 1.797.095,39
7 261.229,58 1.828.607,04
8 232.534,24 1.860.273,92
9 210.232,89 1.892.096,03
10 192.345,25 1.923.452,45
11 177.738,12 1.955.119,33
12 165.565,52 1.986.786,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.641.244,68 1.641.244,68
2 835.291,56 1.670.583,11
3 567.416,66 1.702.249,99
4 433.440,41 1.733.761,64
5 353.116,75 1.765.583,75
6 299.515,90 1.797.095,39
7 261.229,58 1.828.607,04
8 232.534,24 1.860.273,92
9 210.232,89 1.892.096,03
10 192.345,25 1.923.452,45
11 177.738,12 1.955.119,33
12 165.565,52 1.986.786,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.641.244,68 1.641.244,68
2 835.291,56 1.670.583,11
3 567.416,66 1.702.249,99
4 433.440,41 1.733.761,64
5 353.116,75 1.765.583,75
6 299.515,90 1.797.095,39
7 261.229,58 1.828.607,04
8 232.534,24 1.860.273,92
9 210.232,89 1.892.096,03
10 192.345,25 1.923.452,45
11 177.738,12 1.955.119,33
12 165.565,52 1.986.786,21

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.